天天滾動:北交所股票成交概況:67股上漲,28股下跌
2022-08-05 16:32:52 來源:數據寶
(資料圖片僅供參考)
8月5日,北交所個股合計成交量3198.58萬股,成交額3.66億元,成交額相對上一交易日增加595.68萬元,個股來看,收盤上漲的共67只。
證券時報?數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有67只,占可交易個股的64.42%,收盤漲幅居前的有連城數控、艾融軟件、貝特瑞,分別上漲11.10%、4.31%、3.06%。收盤股價下跌的有28只,跌幅居前的有派特爾、豐光精密、吉林碳谷等,分別下跌3.02%、2.05%、1.21%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有8只,成交額居前的北交所股票有惠豐鉆石、連城數控、貝特瑞等,成交額分別為5781.27萬元、5260.34萬元、3695.46萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,換手率在5%~10%之間的有1只,換手率在1%至5%之間的有12只。全天換手率居前的股票有惠豐鉆石、派特爾、邦德股份等,換手率分別為10.48%、8.63%、4.39%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠豐鉆石 | 51.30 | -0.19 | 10.48 | 5781.27 |
835368 | 連城數控 | 61.94 | 11.10 | 0.72 | 5260.34 |
835185 | 貝 特 瑞 | 63.69 | 3.06 | 0.08 | 3695.46 |
834062 | 科潤智控 | 5.49 | 2.23 | 3.39 | 1921.92 |
830946 | 森萱醫藥 | 8.80 | 0.69 | 0.36 | 1343.60 |
832491 | 奧 迪 威 | 13.30 | -0.30 | 1.11 | 1222.57 |
836077 | 吉林碳谷 | 57.10 | -1.21 | 0.22 | 1179.96 |
834021 | 流金歲月 | 3.36 | -0.88 | 1.40 | 1176.13 |
836871 | 派 特 爾 | 6.11 | -3.02 | 8.63 | 960.83 |
835670 | 數 字 人 | 9.77 | 2.63 | 1.04 | 659.12 |
837821 | 則成電子 | 10.67 | -1.20 | 3.26 | 599.28 |
838670 | 恒進感應 | 20.45 | 0.25 | 1.86 | 577.19 |
836239 | 長虹能源 | 34.66 | 1.11 | 0.31 | 534.36 |
839167 | 同享科技 | 14.53 | -0.27 | 0.60 | 513.71 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.14 | 1.00 | 0.31 | 503.75 |
834639 | 晨光電纜 | 4.33 | -0.46 | 1.63 | 496.43 |
838171 | 邦德股份 | 6.79 | -0.29 | 4.39 | 479.30 |
871981 | 晶賽科技 | 17.78 | 1.60 | 1.22 | 456.10 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.95 | -0.64 | 0.68 | 445.77 |
835179 | 凱德石英 | 20.42 | 1.34 | 0.52 | 430.69 |
834599 | 同力股份 | 7.07 | 1.29 | 0.25 | 371.00 |
430510 | 豐光精密 | 12.44 | -2.05 | 0.44 | 345.76 |
873223 | 榮億精密 | 3.81 | 0.26 | 2.17 | 336.22 |
871642 | 通易航天 | 8.12 | -0.61 | 0.79 | 330.59 |
833266 | 生 物 谷 | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 307.56 |
833580 | 科創新材 | 5.36 | -0.92 | 2.69 | 284.09 |
430090 | 同輝信息 | 3.26 | 1.24 | 0.63 | 237.78 |
833819 | 穎泰生物 | 5.45 | 0.37 | 0.04 | 237.09 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.85 | 2.39 | 1.15 | 230.64 |
833873 | 中設咨詢 | 4.44 | 0.45 | 0.59 | 225.87 |
831445 | 龍竹科技 | 7.58 | -0.79 | 0.31 | 214.79 |
833454 | 同心傳動 | 7.25 | 0.14 | 0.79 | 195.59 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.69 | 1.10 | 0.32 | 190.52 |
830799 | 艾融軟件 | 6.54 | 4.31 | 0.25 | 184.31 |
430489 | 佳先股份 | 5.60 | 0.18 | 0.39 | 182.30 |
835305 | 云創數據 | 10.44 | 1.16 | 0.35 | 169.21 |
837212 | 智新電子 | 8.14 | 0.74 | 0.38 | 163.79 |
833533 | 駿創科技 | 10.56 | -0.56 | 0.86 | 155.81 |
832566 | 梓 橦 宮 | 6.84 | 1.94 | 0.23 | 131.38 |
832419 | 路斯股份 | 5.16 | 0.00 | 0.55 | 124.35 |
870436 | 大地電氣 | 9.51 | 0.11 | 0.46 | 124.20 |
835174 | 五新隧裝 | 11.09 | 0.09 | 0.38 | 120.65 |
831167 | 鑫 匯 科 | 12.04 | 0.08 | 0.53 | 120.42 |
873169 | 七豐精工 | 6.29 | 1.13 | 0.82 | 119.53 |
836720 | 吉岡精密 | 14.03 | 1.30 | 0.34 | 118.76 |
831961 | 創遠信科 | 11.75 | -0.25 | 0.12 | 110.99 |
831278 | 泰德股份 | 3.90 | 0.26 | 0.48 | 102.25 |
834682 | 球冠電纜 | 5.18 | 0.19 | 0.25 | 101.60 |
831370 | 新 安 潔 | 3.05 | 0.33 | 0.12 | 100.91 |
836263 | 中航泰達 | 5.84 | -0.17 | 0.19 | 95.34 |
870299 | 燦能電力 | 5.11 | 0.20 | 0.80 | 94.62 |
836433 | 大唐藥業 | 3.46 | 0.87 | 0.16 | 93.59 |
837344 | 三元基因 | 16.35 | 0.55 | 0.09 | 92.64 |
870204 | 滬江材料 | 11.87 | -0.34 | 0.54 | 88.19 |
830964 | 潤農節水 | 3.34 | -0.30 | 0.15 | 88.11 |
835640 | 富 士 達 | 15.53 | 0.39 | 0.03 | 86.39 |
839680 | 廣道高新 | 9.65 | 1.05 | 0.23 | 83.30 |
430564 | 天潤科技 | 7.28 | 0.97 | 0.71 | 81.42 |
832171 | 志晟信息 | 5.24 | 0.38 | 0.44 | 80.92 |
831305 | 海希通訊 | 8.09 | 0.87 | 0.23 | 75.38 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.99 | 0.17 | 0.15 | 69.25 |
833943 | 優機股份 | 7.27 | -0.55 | 0.63 | 68.63 |
832735 | 德源藥業 | 16.89 | 0.54 | 0.09 | 67.91 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.37 | 0.97 | 0.15 | 67.49 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.33 | 1.22 | 0.16 | 67.02 |
834415 | 恒拓開源 | 3.96 | -0.50 | 0.21 | 66.87 |
836260 | 中寰股份 | 6.13 | -0.33 | 0.30 | 65.50 |
836826 | 蓋世食品 | 10.86 | 0.28 | 0.18 | 64.05 |
831832 | 科達自控 | 12.40 | 0.49 | 0.12 | 61.50 |
832885 | 星辰科技 | 14.70 | -0.14 | 0.10 | 59.59 |
430198 | 微創光電 | 5.09 | 0.00 | 0.18 | 58.38 |
838275 | 驅 動 力 | 3.60 | 1.69 | 0.18 | 55.92 |
830839 | 萬通液壓 | 5.96 | -0.17 | 0.30 | 53.73 |
871970 | 大禹生物 | 9.20 | 0.22 | 0.35 | 53.35 |
835184 | 國源科技 | 6.09 | 0.00 | 0.09 | 50.44 |
835508 | 殷圖網聯 | 7.09 | 1.00 | 0.27 | 49.35 |
831726 | 朱 老 六 | 10.47 | 0.19 | 0.19 | 49.13 |
833509 | 同惠電子 | 13.45 | 0.00 | 0.07 | 47.47 |
833346 | 威貿電子 | 7.53 | 0.00 | 0.25 | 46.11 |
831039 | 國義招標 | 5.26 | 0.38 | 0.19 | 45.03 |
838030 | 德眾汽車 | 3.88 | 0.78 | 0.12 | 41.82 |
832278 | 鹿得醫療 | 4.96 | 0.61 | 0.11 | 38.34 |
832145 | 恒合股份 | 5.96 | 0.68 | 0.22 | 37.27 |
834475 | 三友科技 | 6.04 | 0.50 | 0.22 | 36.88 |
836675 | 秉揚科技 | 5.15 | 0.39 | 0.09 | 35.84 |
871245 | 威博液壓 | 12.17 | -0.08 | 0.24 | 34.58 |
839946 | 華陽變速 | 3.46 | -0.29 | 0.12 | 34.37 |
830832 | 齊魯華信 | 5.04 | 0.20 | 0.06 | 33.66 |
831689 | 克 萊 特 | 9.22 | 0.44 | 0.13 | 31.94 |
836149 | 旭杰科技 | 5.11 | 0.39 | 0.14 | 28.81 |
838924 | 廣脈科技 | 6.26 | 0.48 | 0.11 | 25.76 |
832225 | 利通科技 | 5.00 | 0.40 | 0.08 | 24.22 |
872925 | 錦好醫療 | 15.88 | 0.63 | 0.09 | 24.19 |
838163 | 方大股份 | 5.45 | 0.37 | 0.07 | 21.34 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.16 | 0.39 | 0.12 | 20.85 |
839729 | 永順生物 | 7.76 | 0.26 | 0.03 | 20.48 |
836892 | 廣咨國際 | 9.23 | 0.00 | 0.06 | 14.17 |
871857 | 泓禧科技 | 9.07 | 1.34 | 0.07 | 11.74 |
871553 | 凱騰精工 | 3.59 | 0.00 | 0.04 | 10.14 |
837242 | 建邦科技 | 7.80 | 0.26 | 0.04 | 9.92 |
833427 | 華維設計 | 6.00 | 0.17 | 0.06 | 8.27 |
834765 | 美 之 高 | 5.69 | -0.18 | 0.07 | 7.74 |
831856 | 浩淼科技 | 5.33 | 0.00 | 0.02 | 5.53 |
871396 | 常輔股份 | 7.46 | -0.40 | 0.01 | 3.28 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 天天滾動:北交所股票成交概況:67股上漲,22022-08-05
- 熱文:北上資金今日凈買入29.34億元2022-08-05
- 天天熱推薦:北向資金一周凈賣出12.33億元2022-08-05
- 全球快消息!研究:石墨烯上的“納米海綿”2022-08-05
- 快報:衛星圖像顯示阿拉斯加基奈峽灣國家公2022-08-05
- 斬獲超高人氣!Mistine蜜絲婷攜實力新品強2022-08-05
- 三雄極光給出“房住不炒”的最新解讀!2022-08-05
- 【全球快播報】梅賽德斯-奔馳召回部分進口2022-08-05
- 熱文:格力新專利可避免雙機器人碰撞2022-08-05
- 訊息:今年以來219只新股已發行,共募資3162022-08-05
- 焦點報道:71只股漲停 最大封單資金17.37億元2022-08-05
- 當前速遞!菜鳥外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 當前熱文:研究人員開發基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 環球視訊!物理學家在有記錄的最低壓力條件2022-08-05
- 世界快播:氣候變化致美佛羅里達海岸新生海2022-08-05
- 速讀:為防俄羅斯突然退出,傳NASA私下制定2022-08-05
- 資訊推薦:韓國首顆月球軌道探測器“Danuri2022-08-05
- 第十三屆中國電子商務十大牛商誕生,湖南金2022-08-05
- 數創新,智破局——2022(第十八屆)中國廣2022-08-05
- 白家阿寬酸辣粉聯名肯德基,遭瘋搶!2022-08-05
- 澳洲房產投資篇:金牌地產李聞新談海運指數2022-08-05
- Win11Wi-Fi熱點問題怎么辦 微軟修復Win11W2022-08-05
- n11怎么徹底卸載edge win11卸載edge操作步驟 2022-08-05
- win11如何調出桌面圖標 win11桌面圖標不見2022-08-05
- win11怎么刪除pin密碼 win11怎么取消pin密碼 2022-08-05
- win11筆記本攝像頭打開是黑的 win11筆記本2022-08-05
- 期貨均線60日 期貨均線60日真的很重要嗎?2022-08-05
- 教育類股票多不多 教育類股票有哪些?2022-08-05
- 內存概念股怎么樣 內存概念股有哪些?2022-08-05
- 短線選股是什么 短線選股怎樣才能抓漲停?2022-08-05