(資料圖片)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報?數據寶統計顯示,589家公司公布了截至8月31日最新股東戶數,相比之前各期,有87股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降22期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST同洲、中興通訊等,其中,*ST同洲最新股東戶數為35404戶,已連續減少22期,累計降幅為12.06%,中興通訊股東戶數連降15期,最新戶數為454515戶,累計降幅16.91%,股東戶數連降期數較多的還有天益醫療、海南瑞澤、華康醫療等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有智立方、弘宇股份、博實股份等,最新股東戶數分別下降16.52%、10.89%、9.40%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有34只,下跌的有53只,累計漲幅較高的有*ST深南、智立方、天益醫療等,分別上漲129.61%、68.44%、64.67%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有40只,占比45.98%,超額收益率較高的有*ST深南、智立方、天益醫療等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為130.78%、70.20%、61.50%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、計算機、電子等行業最為集中,分別有12只、10只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有51只,創業板有35只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有24只,機構調研次數較為頻繁的有華潤三九、公元股份、光威復材等,期間分別獲機構調研5次、5次、3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是杰瑞股份、光威復材、中興通訊,分別有387家、222家、127家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 6096 | -16.52 | 4 | 68.44 | 70.20 |
002890 | 弘宇股份 | 5709 | -10.89 | 4 | 25.84 | 27.61 |
002698 | 博實股份 | 18980 | -9.40 | 3 | 27.80 | 28.01 |
002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | 5 | 7.31 | 10.58 |
301097 | 天益醫療 | 7792 | -7.58 | 10 | 64.67 | 61.50 |
002767 | 先鋒電子 | 12465 | -7.23 | 3 | -5.05 | -4.83 |
000999 | 華潤三九 | 30085 | -6.77 | 3 | 6.28 | 6.49 |
300862 | 藍盾光電 | 15235 | -6.76 | 4 | -5.66 | -3.90 |
301068 | 大地海洋 | 4839 | -6.46 | 4 | -0.37 | 1.40 |
000913 | 錢江摩托 | 14632 | -6.37 | 4 | 43.19 | 44.95 |
301149 | 隆華新材 | 20819 | -5.91 | 3 | -9.11 | -8.89 |
002149 | 西部材料 | 47878 | -5.70 | 4 | 6.96 | 8.73 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | 6 | 0.63 | 5.12 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | 6 | 14.62 | 19.11 |
002164 | 寧波東力 | 48882 | -5.39 | 3 | -12.05 | -11.84 |
300827 | 上能電氣 | 39107 | -4.98 | 3 | -14.64 | -14.43 |
301182 | 凱旺科技 | 12356 | -4.62 | 3 | -11.77 | -11.56 |
603978 | 深圳新星 | 16653 | -4.53 | 4 | -5.91 | -4.14 |
301123 | 奕東電子 | 27094 | -4.35 | 4 | -9.36 | -7.59 |
603937 | 麗島新材 | 19847 | -4.27 | 3 | -13.70 | -13.48 |
300817 | 雙飛股份 | 10761 | -3.95 | 4 | -21.97 | -20.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 28899 | -3.31 | 3 | 7.07 | 7.28 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | 4 | -6.18 | -4.41 |
002670 | 國盛金控 | 49580 | -3.24 | 4 | -5.98 | -4.21 |
301091 | 深城交 | 15732 | -3.12 | 3 | -18.88 | -18.67 |
002316 | *ST亞聯 | 29790 | -3.01 | 3 | -2.43 | -2.21 |
002357 | 富臨運業 | 23547 | -2.99 | 6 | 5.20 | 9.68 |
002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 3 | 19.32 | 19.53 |
000922 | 佳電股份 | 34258 | -2.91 | 4 | 3.13 | 4.90 |
300597 | 吉大通信 | 22733 | -2.89 | 6 | 1.07 | 5.56 |
300699 | 光威復材 | 34838 | -2.86 | 5 | 36.57 | 39.84 |
002117 | 東港股份 | 27915 | -2.80 | 4 | -2.06 | -0.29 |
300227 | 光韻達 | 34627 | -2.75 | 3 | -4.02 | -3.81 |
301302 | 華如科技 | 16052 | -2.73 | 4 | -13.17 | -11.40 |
300743 | 天地數碼 | 11547 | -2.69 | 3 | 2.99 | 3.20 |
301211 | 亨迪藥業 | 23349 | -2.60 | 7 | -9.81 | -7.73 |
000510 | 新金路 | 46166 | -2.59 | 3 | -0.77 | -0.55 |
002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | 6 | 7.50 | 11.98 |
300561 | 匯金科技 | 19509 | -2.46 | 3 | -6.89 | -6.68 |
600935 | 華塑股份 | 74628 | -2.35 | 5 | -2.84 | 0.43 |
002384 | 東山精密 | 50998 | -2.30 | 5 | 30.06 | 33.33 |
300826 | 測繪股份 | 10360 | -2.23 | 4 | -5.58 | -3.81 |
002417 | *ST深南 | 21871 | -2.02 | 8 | 129.61 | 130.78 |
300675 | 建科院 | 17882 | -1.99 | 4 | -10.85 | -9.08 |
002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 3 | -5.42 | -5.21 |
688661 | 和林微納 | 4641 | -1.94 | 4 | 51.32 | 53.09 |
300801 | 泰和科技 | 14349 | -1.85 | 5 | 1.27 | 4.54 |
000735 | 羅牛山 | 113500 | -1.82 | 5 | 0.29 | 3.56 |
300534 | 隴神戎發 | 37473 | -1.77 | 6 | -21.60 | -17.12 |
002813 | 路暢科技 | 16278 | -1.76 | 3 | -19.09 | -18.88 |
002084 | 海鷗住工 | 31437 | -1.75 | 4 | 3.51 | 5.28 |
002945 | 華林證券 | 58969 | -1.62 | 5 | -5.35 | -2.08 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | 4 | 5.07 | 6.84 |
301028 | 東亞機械 | 22367 | -1.52 | 3 | -7.58 | -7.37 |
002939 | 長城證券 | 90876 | -1.45 | 3 | 0.67 | 0.88 |
002596 | 海南瑞澤 | 68952 | -1.38 | 10 | -10.43 | -13.60 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | 6 | -9.75 | -5.27 |
002641 | 公元股份 | 29304 | -1.28 | 3 | -8.44 | -8.23 |
002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | 5 | -0.25 | 3.02 |
300374 | 中鐵裝配 | 10741 | -1.22 | 4 | -4.95 | -3.18 |
000793 | 華聞集團 | 87291 | -1.20 | 6 | -8.99 | -4.51 |
300047 | 天源迪科 | 53737 | -1.16 | 3 | -4.34 | -4.13 |
000603 | 盛達資源 | 30732 | -1.15 | 3 | -7.23 | -7.02 |
301235 | 華康醫療 | 7052 | -1.15 | 8 | 2.16 | 3.33 |
000895 | 雙匯發展 | 318321 | -1.14 | 3 | -4.25 | -4.04 |
002448 | 中原內配 | 52333 | -0.97 | 5 | -3.03 | 0.24 |
301092 | 爭光股份 | 13746 | -0.93 | 8 | -6.84 | -5.67 |
000036 | 華聯控股 | 46205 | -0.82 | 4 | 0.75 | 2.52 |
001318 | 陽光乳業 | 36535 | -0.81 | 3 | -10.93 | -10.72 |
002163 | 海南發展 | 62980 | -0.80 | 3 | -12.77 | -12.55 |
300851 | 交大思諾 | 10689 | -0.79 | 3 | -1.67 | -1.45 |
600517 | 國網英大 | 80290 | -0.70 | 4 | -9.76 | -7.99 |
600854 | 春蘭股份 | 41113 | -0.67 | 4 | -10.69 | -8.92 |
002052 | *ST同洲 | 35404 | -0.59 | 22 | 20.59 | 29.27 |
601718 | 際華集團 | 132597 | -0.57 | 5 | -3.05 | 0.22 |
002152 | 廣電運通 | 110636 | -0.56 | 6 | -1.08 | 3.40 |
002004 | 華邦健康 | 88288 | -0.56 | 7 | 10.38 | 12.47 |
002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | 3 | -12.95 | -12.74 |
300168 | 萬達信息 | 43770 | -0.45 | 6 | -10.06 | -5.58 |
600261 | 陽光照明 | 41950 | -0.41 | 5 | 5.37 | 8.64 |
000034 | 神州數碼 | 40958 | -0.38 | 4 | 7.07 | 8.84 |
000572 | 海馬汽車 | 91697 | -0.33 | 6 | -10.84 | -6.36 |
300114 | 中航電測 | 31510 | -0.28 | 6 | -7.62 | -3.14 |
000063 | 中興通訊 | 454515 | -0.25 | 15 | 4.19 | 4.38 |
002256 | 兆新股份 | 156137 | -0.17 | 5 | -9.06 | -5.79 |
002137 | 實益達 | 39989 | -0.09 | 4 | 5.60 | 7.37 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | 5 | -5.89 | -2.62 |
關鍵詞:
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 百事通!87股股東戶數連續下降 (附股)2022-09-07
- 世界實時:健友股份:子公司產品注射用絲裂2022-09-07
- 天天熱文:正虹科技:8月生豬銷售收入環比2022-09-07
- 環球最新:谷神星一號火箭轉運發射車順利完2022-09-07
- SUV銷量黑馬!8月奇瑞瑞虎7全球銷量破2萬!2022-09-07
- 99公益日丨優瑞德愛心配捐,為智力障礙特殊2022-09-07
- 天天通訊!槐店王婆大蝦公司0人參保2022-09-07
- 天天視點!雅詩蘭黛經營范圍新增酒類經營2022-09-07
- 當前最新:7日北向資金凈賣出33.74億元 為2022-09-07
- 全球實時:EV續航變相提高約10%?鉆石量子2022-09-07
- 播報:廣發基金第一屆“心橋之旅?服務節”2022-09-07
- 今日聚焦!孩子出現六個行為,可能是近視了2022-09-07
- 每日速訊:科學家發現首個已知可殺死細菌的2022-09-07
- 天天快看點丨美國計劃將COVID疫苗轉變為類2022-09-07
- 天天觀焦點:研究:Z世代和千禧一代在懷孕2022-09-07
- 天天觀點:NASA在ISS進行的果蠅實驗表明:2022-09-07
- 天天新資訊:河南科學家破解一項世界性難題2022-09-07
- 亞馬遜成本計算_亞馬遜產品成本計算方式2022-09-07
- 現在什么行業投資小利潤大 現在做什么生意2022-09-07
- 有什么可以在電腦上做的兼職 自己在家有沒2022-09-07
- 可以倒賣游戲裝備 什么游戲裝備可以賣錢2022-09-07
- 女孩適合做什么行業比較有前景 做什么行業2022-09-07
- 2022年最吃香的十大專業 2022年最艱難的職2022-09-07
- 女性夢見河水上漲 夢見河水上漲還渾濁到家2022-09-07
- 夢見自己長白頭發 中年女人夢見長白頭發2022-09-07
- 工作人員夢見山體滑坡 夢見山體滑坡房子2022-09-07
- 夢見駕駛飛機看見云里的太陽 做夢夢見太2022-09-07
- 男人夢見旋風或狂風 夢見旋風卷自己拼命跑2022-09-07
- 夢見穿著靴子走在泥巴路上 孕婦夢見稀泥巴2022-09-07
- 夢見你被困于旋風之中 夢見旋風旋住了自2022-09-07