焦點報道:主力資金動向 9億元潛入銀行業
2022-09-15 16:42:04 來源:數據寶
(資料圖)
證券時報?數據寶統計,今日有3個行業主力資金凈流入,28個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為銀行,漲跌幅1.21%,整體換手率0.23%,成交量較前一個交易日變動69.76%,主力資金凈流量9.10億元;今日資金凈流出最大的行業為電力設備,漲跌幅-5.65%,整體換手率2.60%,成交量較前一個交易日變動47.00%,主力資金凈流量-122.57億元。(數據寶)|STCNTTTP| var option = {title : {text: "今日主要行業主力資金流向對比 ",subtext: "(單位:億元)",subtextStyle:{color:"black",fontFamily:"微軟雅黑"}},tooltip : {trigger: "axis"},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: ["line", "bar"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : "value",boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : "category",data : ["環保","輕工制造","家用電器","建筑材料","紡織服飾","社會服務","綜合","鋼鐵","美容護理","食品飲料","房地產","銀行"]}], series : [{name:"",type:"bar",data:[-5.03,-4.77,-3.02,-2.57,-2.35,-1.71,-1.57,-1.33,-0.02,4.40,6.89,9.10]}]};|STCNTTTP|今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 27.13 | 69.76 | 0.23 | 1.21 | 9.10 |
房地產 | 57.49 | 52.98 | 2.35 | 2.35 | 6.89 |
食品飲料 | 10.75 | 24.02 | 1.35 | 0.49 | 4.40 |
美容護理 | 2.08 | 6.28 | 2.15 | -1.70 | -0.02 |
鋼鐵 | 15.19 | 29.42 | 0.82 | -0.82 | -1.33 |
綜合 | 2.64 | 20.00 | 1.09 | -2.08 | -1.57 |
社會服務 | 7.50 | 31.05 | 2.30 | -0.79 | -1.71 |
紡織服飾 | 13.77 | 33.15 | 1.86 | -1.43 | -2.35 |
建筑材料 | 14.19 | 37.21 | 2.13 | 0.43 | -2.57 |
家用電器 | 10.19 | 35.67 | 1.46 | -0.91 | -3.02 |
輕工制造 | 15.10 | 25.53 | 2.07 | -0.63 | -4.77 |
環保 | 9.33 | 15.64 | 1.24 | -2.45 | -5.03 |
傳媒 | 25.41 | 27.16 | 1.72 | -1.15 | -5.64 |
石油石化 | 18.36 | 3.07 | 0.51 | -1.79 | -6.24 |
煤炭 | 21.12 | 61.31 | 1.73 | 0.10 | -6.70 |
建筑裝飾 | 32.47 | 23.71 | 1.36 | -0.47 | -7.95 |
非銀金融 | 27.27 | 8.26 | 0.70 | 0.01 | -8.21 |
商貿零售 | 18.24 | -3.65 | 1.53 | -1.15 | -10.40 |
通信 | 14.71 | 9.55 | 1.32 | -2.73 | -11.26 |
交通運輸 | 29.43 | 0.26 | 0.82 | -1.04 | -12.26 |
農林牧漁 | 14.87 | 12.07 | 1.69 | -2.14 | -14.31 |
計算機 | 26.67 | 27.11 | 1.59 | -1.66 | -18.25 |
國防軍工 | 14.83 | 10.62 | 1.55 | -3.02 | -22.26 |
醫藥生物 | 29.68 | 10.60 | 1.19 | -1.07 | -23.67 |
公用事業 | 39.81 | 22.87 | 1.21 | -2.14 | -24.83 |
機械設備 | 46.24 | 37.74 | 1.96 | -2.81 | -28.77 |
汽車 | 34.28 | 25.61 | 1.72 | -3.51 | -30.59 |
基礎化工 | 43.46 | 23.68 | 1.97 | -2.96 | -42.08 |
有色金屬 | 36.99 | 14.84 | 1.77 | -3.25 | -45.83 |
電子 | 41.16 | 33.62 | 1.61 | -3.02 | -52.75 |
電力設備 | 55.76 | 47.00 | 2.60 | -5.65 | -122.57 |
關鍵詞: 主力資金
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 焦點報道:主力資金動向 9億元潛入銀行業2022-09-15
- 天天速訊:迪安診斷:與專業投資機構共同設2022-09-15
- 焦點快報!銀行行業資金流入榜:招商銀行等72022-09-15
- 【全球聚看點】商務部:確保穩外貿政策盡快2022-09-15
- 環球動態:主力動向:9月15日特大單凈流出262022-09-15
- 獲評“新世代技術領導者” 技術奇瑞“冰山2022-09-15
- 環球熱資訊!下一個李子柒來了?新疆00后女2022-09-15
- 每日資訊:38只個股漲停 主要集中在房地產2022-09-15
- 全球熱點評!四部門:加強可降解塑料、生物2022-09-15
- 焦點快看:38只股漲停 最大封單資金3.03億元2022-09-15
- 今日關注:美團龍珠、紅杉中國退出古茗奶茶2022-09-15
- steam連不上好友服務器怎么辦 steam好友網2022-09-15
- 恐鬼癥steam上叫什么 恐鬼癥steam上多少錢?2022-09-15
- 天天快報!Lancet子刊發表!中山六院鄧艷紅2022-09-15
- 全球觀焦點:“海絲二號”衛星完成在軌測試2022-09-15
- 天天日報丨研究發現懷孕前攝入快餐食品會損2022-09-15
- 全球熱點!科學家們正為美國最強大的激光器2022-09-15
- 當前熱點-詹姆斯·韋伯太空望遠鏡在神秘天2022-09-15
- 世界簡訊:科學家開發出能產生量子糾纏光子2022-09-15
- 夢見家門口的山塌下來了 夢見山體垮塌2022-09-15
- 老人夢見女人做飯要出遠門 夢見煮飯不熟2022-09-15
- 夢見鞋子裂開了 夢見裂縫里種黃豆是什2022-09-15
- 準備考試的人夢見陽光照進屋 夢見太陽光2022-09-15
- 創業的人夢見大山垮塌 夢見山體垮塌自2022-09-15
- 夢見險峻綿延的山 夢見山體滑坡是什么意思2022-09-15
- 創業的人夢見用水沖洗地面 夢見地面有水冰2022-09-15
- 夢見自家井水外溢的解析 夢見井水溢出往2022-09-15
- 夢見天空忽然烏云密布 夢見晴空萬里陽光2022-09-15
- 夢見鞋子都臟了 夢見衛生間水漫出來了 夢2022-09-15
- 九價擴齡到底是好是壞? 年齡過了26還能接2022-09-15
- 咋回事?蘋果iOS16正式版出現微信閃退BUG
- 油車是下一個蒸汽機?馬斯克:汽油車的剩余價值比想象的低得多
- 542mAh蘋果史上最大!Apple Watch Ultra電池容量揭曉
- 提前激活罰款20萬/臺 iPhone 14 Pro零售版到貨
- Intel展示80Gbps的雷電新接口:追上USB4 2.0標準
- C盤僅占4.3GB?極限精簡Win10系統Tiny10升級
- Intel確認13代酷睿性能提升41% 24核32線程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 張朝陽科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多數股東投票贊成將推特賣給馬斯克
- 從500億美元降至300億 英特爾下調Mobileye IPO估值