每日熱訊!主力資金動向 11億元潛入計算機業
2022-09-16 16:35:41 來源:數據寶
【資料圖】
證券時報?數據寶統計,今日有2個行業主力資金凈流入,29個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為計算機,漲跌幅-0.45%,整體換手率1.83%,成交量較前一個交易日變動15.43%,主力資金凈流量10.89億元;今日資金凈流出最大的行業為非銀金融,漲跌幅-4.86%,整體換手率1.12%,成交量較前一個交易日變動61.02%,主力資金凈流量-67.14億元。(數據寶)|STCNTTTP| var option = {title : {text: "今日主要行業主力資金流向對比 ",subtext: "(單位:億元)",subtextStyle:{color:"black",fontFamily:"微軟雅黑"}},tooltip : {trigger: "axis"},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: ["line", "bar"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : "value",boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : "category",data : ["環保","傳媒","農林牧漁","商貿零售","紡織服飾","社會服務","綜合","美容護理","通信","輕工制造","家用電器","計算機"]}], series : [{name:"",type:"bar",data:[-3.42,-3.34,-3.15,-2.57,-2.35,-1.52,-1.51,-1.21,-0.98,-0.21,0.08,10.89]}]};|STCNTTTP|今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
計算機 | 30.79 | 15.43 | 1.83 | -0.45 | 10.89 |
家用電器 | 8.57 | -15.90 | 1.23 | -2.11 | 0.08 |
輕工制造 | 13.60 | -9.94 | 1.87 | -2.68 | -0.21 |
通信 | 13.78 | -6.31 | 1.23 | -1.39 | -0.98 |
美容護理 | 1.92 | -7.91 | 1.98 | -1.51 | -1.21 |
綜合 | 2.60 | -5.01 | 1.07 | -2.83 | -1.51 |
社會服務 | 8.08 | 7.78 | 2.48 | -1.41 | -1.52 |
紡織服飾 | 15.42 | 12.04 | 2.08 | -2.39 | -2.35 |
商貿零售 | 17.47 | -4.22 | 1.46 | -2.03 | -2.57 |
農林牧漁 | 12.77 | -14.14 | 1.45 | -1.72 | -3.15 |
傳媒 | 23.71 | -6.71 | 1.60 | -2.19 | -3.34 |
環保 | 8.22 | -11.90 | 1.09 | -2.71 | -3.42 |
鋼鐵 | 15.90 | 4.73 | 0.86 | -2.74 | -4.01 |
石油石化 | 17.98 | -2.09 | 0.50 | -3.15 | -4.41 |
銀行 | 24.60 | -9.32 | 0.21 | -2.05 | -5.19 |
建筑材料 | 10.96 | -22.74 | 1.65 | -3.90 | -5.63 |
國防軍工 | 12.86 | -13.25 | 1.34 | -0.10 | -5.94 |
食品飲料 | 9.86 | -8.25 | 1.24 | -1.92 | -8.04 |
公用事業 | 34.30 | -13.84 | 1.04 | -2.97 | -8.22 |
汽車 | 27.25 | -19.77 | 1.37 | -2.00 | -9.16 |
交通運輸 | 28.13 | -4.42 | 0.78 | -2.78 | -12.83 |
建筑裝飾 | 31.68 | -2.44 | 1.32 | -3.86 | -14.27 |
煤炭 | 21.27 | 0.71 | 1.75 | -4.76 | -15.13 |
機械設備 | 35.97 | -22.20 | 1.52 | -2.35 | -15.21 |
基礎化工 | 33.37 | -23.12 | 1.51 | -2.16 | -16.09 |
房地產 | 59.62 | 3.70 | 2.44 | -3.76 | -19.10 |
電子 | 33.04 | -19.72 | 1.29 | -1.67 | -21.03 |
醫藥生物 | 28.00 | -5.64 | 1.12 | -3.07 | -28.10 |
有色金屬 | 34.42 | -6.96 | 1.65 | -3.63 | -34.93 |
電力設備 | 37.64 | -32.50 | 1.75 | -1.54 | -41.91 |
非銀金融 | 43.92 | 61.02 | 1.12 | -4.86 | -67.14 |
關鍵詞: 主力資金
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 每日熱訊!主力資金動向 11億元潛入計算機業2022-09-16
- 天天微速訊:計算機行業資金流入榜:中國軟2022-09-16
- 每日熱議!普華永道聯合中國(深圳)綜合開2022-09-16
- 世界快播:解密主力資金出逃股 連續5日凈2022-09-16
- 快消息!CAPSTONE團隊繼續致力于該航天器的2022-09-16
- 打造全優出行方案 艾瑞澤8重新定義家轎標準2022-09-16
- 熱資訊!27只股漲停 最大封單資金1.65億元2022-09-16
- 環球新消息丨重陽投資:待市場搶跑效應釋放2022-09-16
- 全球熱頭條丨27只個股漲停 主要集中在計算2022-09-16
- 環球消息!廣東:到2025年全省單位地區生產2022-09-16
- 即時看!理想汽車法務部官微第一條起訴通告2022-09-16
- 【播資訊】研究人員發現了運動對心理健康的2022-09-16
- 天天資訊:國際空間站宇航員研究泡沫、火災2022-09-16
- 天天快看點丨哈佛團隊研制出可運行十余年 2022-09-16
- 全球今日報丨NASA“毅力號”帶來25億像素火2022-09-16
- 世界觀點:給它一點力,它能亮很久2022-09-16
- 當前關注:八百標兵奔北坡繞口令完整版?發2022-09-16
- 信息:灰犀牛事件是什么意思?黑天鵝事件是2022-09-16
- 當前動態:瞄怎么組詞?瞄的拼音怎么讀?2022-09-16
- 世界快消息!腳注怎么加?word添加腳注圖文2022-09-16
- 【全球時快訊】水馬是什么東西?虎門橋動說2022-09-16
- 觀天下!子時是幾點到幾點鐘?古代的十二時2022-09-16
- 當前關注:蒲式耳怎么換算?常用單位怎么換2022-09-16
- 速讀:入定是什么意思?揭秘高僧打坐入定的2022-09-16
- 報道:上官婉兒墓志銘是什么?歷史上上官婉2022-09-16
- 環球今頭條!金錢樹怎么養殖?養殖金錢樹有2022-09-16
- “好品山東”推介會亮相央視 福瑞達生物股2022-09-16
- 羊了個羊游戲通關攻略 微信小程序羊了個羊2022-09-16
- 羊了個羊第一關怎么過 羊了個羊第二關過的2022-09-16
- 微信小游戲羊了個羊在哪玩 微信小游戲羊了2022-09-16
- 美國消費者金融保護局:要管管"先買后付"消費金融服務
- 咋回事?蘋果iOS16正式版出現微信閃退BUG
- 油車是下一個蒸汽機?馬斯克:汽油車的剩余價值比想象的低得多
- 542mAh蘋果史上最大!Apple Watch Ultra電池容量揭曉
- 提前激活罰款20萬/臺 iPhone 14 Pro零售版到貨
- Intel展示80Gbps的雷電新接口:追上USB4 2.0標準
- C盤僅占4.3GB?極限精簡Win10系統Tiny10升級
- Intel確認13代酷睿性能提升41% 24核32線程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 張朝陽科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多數股東投票贊成將推特賣給馬斯克