今日報丨強勢股追蹤 主力資金連續5日凈流入58股
2022-09-22 16:48:32 來源:數據寶
(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計,截至9月22日收盤,滬深兩市共58只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。南京銀行連續11日主力資金凈流入,排名第一;冰山冷熱等連續9日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,廣匯能源主力資金凈流入金額最大,連續5天累計凈流入3.86億元,利仁科技緊隨其后,5天累計凈流入2.68億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,利仁科技占比排名居首,該股近5日漲61.06%。(數據寶)連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600256 | 廣匯能源 | 5 | 3.86 | 4.80 | 5.84 |
001259 | 利仁科技 | 5 | 2.68 | 14.94 | 61.06 |
300763 | 錦浪科技 | 5 | 2.19 | 5.00 | 7.17 |
601939 | 建設銀行 | 6 | 2.13 | 13.96 | 0.72 |
601699 | 潞安環能 | 6 | 1.91 | 4.60 | 5.72 |
000933 | 神火股份 | 5 | 1.78 | 4.16 | -0.87 |
002385 | 大 北 農 | 5 | 1.75 | 6.06 | 1.06 |
601009 | 南京銀行 | 11 | 1.59 | 5.66 | -0.28 |
603816 | 顧家家居 | 6 | 1.55 | 6.31 | -17.67 |
601328 | 交通銀行 | 5 | 1.45 | 10.10 | 0.00 |
601020 | 華鈺礦業 | 5 | 1.31 | 11.14 | 14.45 |
002171 | 楚江新材 | 5 | 1.24 | 8.10 | 6.10 |
603599 | 廣信股份 | 9 | 1.07 | 6.09 | -0.61 |
601985 | 中國核電 | 5 | 0.95 | 3.06 | -5.40 |
300065 | 海 蘭 信 | 8 | 0.94 | 9.69 | 0.09 |
603345 | 安井食品 | 6 | 0.87 | 3.09 | 5.74 |
605123 | 派克新材 | 5 | 0.86 | 4.22 | 6.32 |
600987 | 航民股份 | 7 | 0.85 | 8.19 | 9.74 |
603195 | 公牛集團 | 8 | 0.78 | 9.44 | -4.80 |
600532 | *ST 未來 | 6 | 0.69 | 7.40 | 10.70 |
300128 | 錦富技術 | 9 | 0.59 | 10.63 | 3.69 |
002291 | 星 期 六 | 5 | 0.58 | 5.23 | 5.15 |
300586 | 美聯新材 | 5 | 0.50 | 3.54 | 13.69 |
600389 | 江山股份 | 6 | 0.49 | 6.21 | 0.19 |
300718 | 長盛軸承 | 7 | 0.39 | 4.62 | -2.79 |
600282 | 南鋼股份 | 5 | 0.37 | 9.20 | -4.39 |
000530 | 冰山冷熱 | 9 | 0.37 | 2.02 | -4.69 |
603305 | 旭升股份 | 5 | 0.33 | 1.78 | 8.62 |
300926 | 博俊科技 | 5 | 0.30 | 5.48 | 7.64 |
300322 | 碩 貝 德 | 5 | 0.30 | 6.13 | 3.59 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 0.29 | 6.00 | -0.04 |
003031 | 中瓷電子 | 5 | 0.29 | 4.66 | -0.52 |
605377 | 華旺科技 | 5 | 0.26 | 5.83 | -2.90 |
600131 | 國網信通 | 5 | 0.25 | 6.29 | -0.82 |
600330 | 天通股份 | 5 | 0.25 | 2.78 | 0.69 |
603701 | 德宏股份 | 5 | 0.22 | 4.45 | 16.76 |
603966 | 法蘭泰克 | 5 | 0.19 | 4.69 | 8.18 |
601965 | 中國汽研 | 5 | 0.18 | 2.86 | 4.49 |
000544 | 中原環保 | 5 | 0.18 | 6.46 | 3.66 |
002196 | 方正電機 | 5 | 0.16 | 4.02 | 7.33 |
301266 | 宇邦新材 | 5 | 0.14 | 2.54 | 10.21 |
600483 | 福能股份 | 5 | 0.14 | 2.13 | -1.46 |
600780 | 通寶能源 | 6 | 0.13 | 2.94 | -0.81 |
300939 | 秋 田 微 | 5 | 0.12 | 4.29 | 3.23 |
300410 | 正業科技 | 5 | 0.12 | 5.51 | 6.52 |
600620 | 天宸股份 | 5 | 0.11 | 6.30 | -0.96 |
300829 | 金丹科技 | 5 | 0.10 | 6.21 | -2.21 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.10 | 1.70 | -9.02 |
300902 | 國 安 達 | 5 | 0.10 | 4.50 | 0.21 |
002988 | 豪美新材 | 5 | 0.09 | 4.53 | 0.39 |
300153 | 科泰電源 | 5 | 0.09 | 7.13 | -0.42 |
300381 | 溢 多 利 | 5 | 0.08 | 6.56 | -2.74 |
605116 | 奧 銳 特 | 5 | 0.06 | 4.59 | 5.52 |
300749 | 頂固集創 | 6 | 0.05 | 5.67 | -7.81 |
000862 | 銀星能源 | 5 | 0.04 | 1.51 | -2.20 |
603662 | 柯力傳感 | 5 | 0.04 | 6.67 | 0.81 |
002399 | 海 普 瑞 | 5 | 0.04 | 2.08 | -7.16 |
003033 | 征和工業 | 6 | 0.04 | 1.82 | 5.18 |
關鍵詞: 主力資金
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 今日報丨強勢股追蹤 主力資金連續5日凈流2022-09-22
- 今日播報!5824.58萬元資金今日流出國防軍工股2022-09-22
- 環球速遞!4.08億元資金今日流入鋼鐵股2022-09-22
- 世界短訊!醫藥生物行業資金流出榜:片仔癀2022-09-22
- 【天天速看料】電力設備行業今日凈流入資金2022-09-22
- 2022畫質最頂的電視來了!海信E8H 9月8日2022-09-22
- 天天訊息:41只個股漲停 主要集中在化工、2022-09-22
- 每日聚焦:國際復材創業板IPO成功過會 擬2022-09-22
- 當前快看:北向資金凈賣出36.48億元,交易2022-09-22
- 天天熱資訊!水利部部署開展2022年農業灌溉2022-09-22
- 當前滾動:商務部:包括歐盟在內的外國投資2022-09-22
- 短訊!視力檢查的軸位右眼141左眼96是什么2022-09-22
- 當前熱點-近視眼可不可以吃豆奶粉2022-09-22
- 【快播報】全飛秒會因為度數低創傷小嗎2022-09-22
- 全球觀速訊丨視力檢查c+5是什么意思2022-09-22
- 天天熱點!1.2公斤早產兒合并多種疾病,經2022-09-22
- 世界報道:CAPSTONE航天器更新:團隊正朝著2022-09-22
- 世界新消息丨研究顯示微塑料破壞了肝臟和肺2022-09-22
- 前沿資訊!聯合國新報告對地球未來氣候變化2022-09-22
- 【時快訊】人類對遺傳學的研究,是從你碗里2022-09-22
- 世界熱資訊!困在時間里|尋找阿爾茨海默的2022-09-22
- 科治好:反復頭暈、心慌心悸?可能是自主神2022-09-22
- 頗具“顛覆者”實力,艾瑞澤8雖未上市,但2022-09-22
- 不用登錄的就可以玩的游戲 不用登錄的手游2022-09-22
- 適合長期玩的游戲推薦 什么網游值得玩?2022-09-22
- xgp會員免費游戲列表大全 xgp會員目前游戲2022-09-22
- 企業家夢見作懺悔 夢見懺悔痛哭什么意思2022-09-22
- 夢見死人從棺木中走出 懷孕夢見抬棺材出2022-09-22
- 創業的人夢見廟里的神像 夢見神佛現身又2022-09-22
- 夢見本身披麻戴孝 做夢夢見帶孝的人是2022-09-22