智通港股52周新高、新低統計|6月28日-當前滾動
2023-06-28 16:41:12
來源:智通財經
【資料圖】
智通財經APP數據顯示,截止6月28日收盤,有29只股票創52周新高,其中保利文化(03636)、朗華國際集團(08026)、鈞濠集團(00115)創高率位于前3位,分別為58.23%、39.53%、23.60%。另外有39只股票創52周新低,其中華泰瑞銀(08006)、金慧科技(08295)、亨泰(00197)創低率位于前三位,分別為-12.67%、-8.33%、-8.11%。52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
保利文化(03636) | 8.340 | 8.560 | 58.23% |
朗華國際集團(08026) | 0.580 | 0.600 | 39.53% |
鈞濠集團(00115) | 0.370 | 0.550 | 23.60% |
保寶龍科技(01861) | 2.050 | 2.180 | 9.00% |
天韻國際控股(06836) | 3.410 | 3.490 | 8.39% |
天瑞汽車內飾(06162) | 0.196 | 0.208 | 8.33% |
中港照相(01123) | 0.156 | 0.163 | 5.16% |
海信家電(00921) | 20.050 | 20.050 | 4.97% |
達利國際(00608) | 1.690 | 1.690 | 3.68% |
東莞農商銀行(09889) | 7.660 | 7.660 | 3.51% |
萬國國際礦業(03939) | 2.850 | 3.170 | 2.92% |
力豐(集團)(00387) | 0.750 | 0.920 | 2.22% |
濠暻科技(02440) | 2.150 | 2.430 | 2.10% |
LFG投資控股(03938) | 0.260 | 0.300 | 1.69% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.050 | 0.062 | 1.64% |
電訊盈科(00008) | 4.030 | 4.040 | 1.51% |
中國春來(01969) | 4.950 | 4.950 | 1.02% |
賢能集團(01730) | 1.960 | 2.010 | 1.01% |
3D MEDICINES(01244) | 100.900 | 114.000 | 0.88% |
中興通訊(00763) | 29.200 | 31.600 | 0.80% |
艾德韋宣集團(09919) | 1.600 | 1.600 | 0.63% |
佐丹奴國際(00709) | 2.400 | 2.420 | 0.41% |
中慶股份(01855) | 15.120 | 15.420 | 0.39% |
安碩印度(02836) | 34.980 | 35.120 | 0.34% |
新創建集團(00659) | 8.880 | 8.920 | 0.22% |
XTRN50印度(03015) | 1,743.500 | 1,742 | 0.11% |
A南方美元-U(09096) | 107.300 | 107.300 | 0.09% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,074.050 | 1,074 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,068.600 | 1,070 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
華泰瑞銀(08006) | 0.133 | 0.131 | -12.67% |
金慧科技(08295) | 0.034 | 0.033 | -8.33% |
亨泰(00197) | 0.034 | 0.034 | -8.11% |
綠心集團(00094) | 0.057 | 0.047 | -7.84% |
渝太地產(00075) | 0.440 | 0.415 | -7.78% |
電訊數碼控股(06033) | 1.210 | 1.120 | -7.44% |
中國波頓(03318) | 2.050 | 1.840 | -6.60% |
亞洲資源(00899) | 0.099 | 0.095 | -5.94% |
中國天然氣(00931) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
寶新置地(00299) | 0.355 | 0.340 | -5.56% |
久融控股(02358) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
弘陽服務(01971) | 0.700 | 0.700 | -5.41% |
藥明巨諾-B(02126) | 2.540 | 2.460 | -5.38% |
康寧醫院(02120) | 10.420 | 10.000 | -4.76% |
亦辰集團(08365) | 0.172 | 0.140 | -4.76% |
中國鐵鈦(00893) | 0.070 | 0.062 | -4.62% |
中國錢包(00802) | 0.067 | 0.063 | -4.55% |
美蘭空港(00357) | 9.900 | 9.800 | -4.30% |
微泰醫療-B(02235) | 5.350 | 5.310 | -3.45% |
天德地產(00266) | 3.010 | 3.000 | -3.23% |
A8新媒體(00800) | 0.199 | 0.180 | -3.23% |
創輝珠寶(08537) | 0.037 | 0.034 | -2.86% |
康達環保(06136) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.760 | 11.500 | -2.04% |
21世紀教育(01598) | 0.255 | 0.245 | -2.00% |
通達宏泰(02363) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
老恒和釀造(02226) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
遠見控股(00862) | 0.070 | 0.070 | -1.41% |
海通AESG-U(09031) | 1.150 | 1.148 | -1.37% |
富匯國際集團控股(01034) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
南戈壁(01878) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
遠大住工(02163) | 1.800 | 1.640 | -1.20% |
上海復旦(01385) | 17.720 | 17.280 | -1.09% |
金山能源(00663) | 0.190 | 0.190 | -1.04% |
永嘉集團(03322) | 0.205 | 0.200 | -0.99% |
新紐科技(09600) | 1.510 | 1.470 | -0.68% |
力寶(00226) | 1.780 | 1.770 | -0.56% |
信懇智能(01967) | 17.300 | 16.500 | -0.24% |
華眾車載(06830) | 2.410 | 2.340 | -0.09% |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
資訊
- 尾獸和人柱力變成動物角色,我愛羅狡猾,七尾化身數碼寶貝太搭了 天天聚看點
- 重點聚焦!iPad和iPhone如何同時登錄1個微信?iPhone/iPad怎么打開對焦鎖定?
- 速派與邁騰有什么本質區別? 速派和帕薩特選擇方法是什么?
- 光大銀行理財產品利率是多少?光大銀行理財產品會虧錢嗎?
- 播客平臺 Stitcher 將在兩個月內關閉-全球微頭條
- 每日報道:日本核監管機構對福島核污染水排海設備進行使用前檢查
- 恒生指數有哪些投資風險?恒生指數的市盈率是多少比較合理?_每日資訊
- 天天熱頭條丨美國股市幾點開市?美國期貨市場收盤時間是什么時候?
- 濟南公辦大學有哪些?濟南公辦專科學校有哪些?
- 今日快訊:農業銀行企業網銀怎么登陸?農行網銀一天轉賬限額是多少?