全球微動態丨海外機構調研股名單 高測股份最受關注
2022-08-05 16:30:16 來源:數據寶
(資料圖)
根據調研日期截止日統計,近10日(7月25日至8月5日),海外機構對67家上市公司進行調研,其中,高測股份最受關注,被18家海外機構密集調研。
證券時報?數據寶統計顯示,近10日共有246家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達226家,占比最多;基金公司調研205家,位列其后;海外機構共對67家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,高測股份參與調研的海外機構達到18家,最受關注;其次是環旭電子,參與調研的海外機構共有16家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲8.62%。其中,股價上漲的有中大力德、凱爾達等,表現最好的是中大力德,累計漲幅為65.50%。股價下跌的有22只,跌幅最大的是索通發展,累計跌幅為17.28%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有15只公布了中期業績(含快報),凈利潤增幅居前的有譜尼測試、環旭電子。
公布中期業績預告的個股有16只,業績預告類型來看,預增9只,預盈1只,預降3只,預虧3只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是湘潭電化,中期凈利潤同比增長幅度為497.57%。(數據寶)(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 3 | 43.36 | 65.50 | 機械設備 |
688255 | 凱 爾 達 | 2 | 49.80 | 49.64 | 機械設備 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 47.40 | 46.66 | 電子 |
688682 | 霍 萊 沃 | 1 | 108.00 | 37.42 | 國防軍工 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 56.35 | 37.34 | 機械設備 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 107.64 | 31.90 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 3 | 264.09 | 30.74 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 60.60 | 29.63 | 電子 |
002903 | 宇環數控 | 2 | 20.40 | 25.93 | 機械設備 |
300487 | 藍曉科技 | 5 | 81.22 | 23.96 | 基礎化工 |
688230 | 芯導科技 | 1 | 78.81 | 22.70 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 166.43 | 20.48 | 電子 |
300403 | 漢宇集團 | 1 | 10.31 | 19.61 | 家用電器 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 24.26 | 19.16 | 電力設備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 43.09 | 17.28 | 電子 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 23.98 | 17.03 | 機械設備 |
605555 | 德昌股份 | 2 | 29.40 | 16.02 | 家用電器 |
601231 | 環旭電子 | 16 | 18.26 | 13.70 | 電子 |
003022 | 聯泓新科 | 4 | 48.46 | 13.54 | 電力設備 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 14.29 | 12.96 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 4 | 232.50 | 12.65 | 醫藥生物 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 21.71 | 12.14 | 醫藥生物 |
688700 | 東威科技 | 15 | 127.38 | 12.10 | 機械設備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 16.42 | 11.47 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 9 | 27.28 | 10.80 | 通信 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 21.47 | 9.82 | 電子 |
688207 | 格靈深瞳 | 5 | 31.66 | 9.63 | 計算機 |
300098 | 高 新 興 | 1 | 4.07 | 8.82 | 計算機 |
301101 | 明月鏡片 | 14 | 56.73 | 8.47 | 輕工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 32.62 | 8.26 | 食品飲料 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 140.38 | 8.07 | 電子 |
300136 | 信維通信 | 5 | 18.17 | 6.76 | 電子 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1 | 174.75 | 5.14 | 美容護理 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 21.92 | 4.03 | 電力設備 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 71.69 | 3.61 | 電力設備 |
000915 | 華特達因 | 1 | 43.32 | 3.19 | 醫藥生物 |
688580 | 偉思醫療 | 3 | 61.60 | 2.87 | 醫藥生物 |
300887 | 譜尼測試 | 2 | 44.44 | 2.44 | 社會服務 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 69.81 | 2.24 | 機械設備 |
002583 | 海 能 達 | 1 | 5.37 | 2.09 | 通信 |
300428 | 立中集團 | 16 | 37.51 | 2.01 | 汽車 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 29.51 | 1.62 | 電力設備 |
002003 | 偉星股份 | 5 | 10.07 | 0.90 | 紡織服飾 |
300496 | 中科創達 | 4 | 141.47 | 0.81 | 計算機 |
688112 | 鼎陽科技 | 10 | 73.94 | 0.46 | 機械設備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 27.67 | -0.68 | 家用電器 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 15.45 | -1.40 | 醫藥生物 |
002594 | 比 亞 迪 | 4 | 324.49 | -1.53 | 汽車 |
688185 | 康 希 諾 | 1 | 163.70 | -2.31 | 醫藥生物 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 4.03 | -2.66 | 機械設備 |
603713 | 密爾克衛 | 5 | 143.88 | -3.01 | 交通運輸 |
688265 | 南模生物 | 2 | 61.95 | -3.25 | 醫藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 36.65 | -3.53 | 有色金屬 |
000333 | 美的集團 | 1 | 52.97 | -3.85 | 家用電器 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 10.00 | -4.03 | 汽車 |
688733 | 壹 石 通 | 8 | 73.42 | -4.08 | 電力設備 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 4.63 | -4.14 | 銀行 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 16.32 | -5.45 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 56.73 | -5.67 | 電力設備 |
000876 | 新 希 望 | 4 | 15.31 | -5.78 | 農林牧漁 |
603010 | 萬盛股份 | 1 | 16.47 | -5.89 | 基礎化工 |
688556 | 高測股份 | 18 | 78.00 | -6.93 | 電力設備 |
688696 | 極米科技 | 5 | 345.53 | -8.04 | 家用電器 |
603995 | 甬金股份 | 4 | 35.72 | -8.50 | 鋼鐵 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 15.63 | -10.84 | 通信 |
688248 | 南網科技 | 1 | 35.07 | -15.19 | 電力設備 |
603612 | 索通發展 | 1 | 34.67 | -17.28 | 基礎化工 |
關鍵詞: 最受關注
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 全球微動態丨海外機構調研股名單 高測股份2022-08-05
- 天天滾動:北交所股票成交概況:67股上漲,22022-08-05
- 熱文:北上資金今日凈買入29.34億元2022-08-05
- 天天熱推薦:北向資金一周凈賣出12.33億元2022-08-05
- 全球快消息!研究:石墨烯上的“納米海綿”2022-08-05
- 快報:衛星圖像顯示阿拉斯加基奈峽灣國家公2022-08-05
- 斬獲超高人氣!Mistine蜜絲婷攜實力新品強2022-08-05
- 三雄極光給出“房住不炒”的最新解讀!2022-08-05
- 【全球快播報】梅賽德斯-奔馳召回部分進口2022-08-05
- 熱文:格力新專利可避免雙機器人碰撞2022-08-05
- 訊息:今年以來219只新股已發行,共募資3162022-08-05
- 焦點報道:71只股漲停 最大封單資金17.37億元2022-08-05
- 當前速遞!菜鳥外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 當前熱文:研究人員開發基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 環球視訊!物理學家在有記錄的最低壓力條件2022-08-05
- 世界快播:氣候變化致美佛羅里達海岸新生海2022-08-05
- 速讀:為防俄羅斯突然退出,傳NASA私下制定2022-08-05
- 資訊推薦:韓國首顆月球軌道探測器“Danuri2022-08-05
- 第十三屆中國電子商務十大牛商誕生,湖南金2022-08-05
- 數創新,智破局——2022(第十八屆)中國廣2022-08-05
- 白家阿寬酸辣粉聯名肯德基,遭瘋搶!2022-08-05
- 澳洲房產投資篇:金牌地產李聞新談海運指數2022-08-05
- Win11Wi-Fi熱點問題怎么辦 微軟修復Win11W2022-08-05
- n11怎么徹底卸載edge win11卸載edge操作步驟 2022-08-05
- win11如何調出桌面圖標 win11桌面圖標不見2022-08-05
- win11怎么刪除pin密碼 win11怎么取消pin密碼 2022-08-05
- win11筆記本攝像頭打開是黑的 win11筆記本2022-08-05
- 期貨均線60日 期貨均線60日真的很重要嗎?2022-08-05
- 教育類股票多不多 教育類股票有哪些?2022-08-05
- 內存概念股怎么樣 內存概念股有哪些?2022-08-05