世界最資訊丨宣泰醫藥網上發行最終中簽率0.0337%
2022-08-17 09:33:40 來源:數據寶
(資料圖片)
宣泰醫藥8月16日晚間公布網上申購情況及中簽率,公司此次網上定價發行有效申購戶數為506.54萬戶,有效申購股數為383.89億股,網上定價發行的中簽率為0.0336605%。
公司本次發行股份數量為4534.00萬股,網上最終發行量為1292.20萬股,發行價格為9.37元/股。根據安排,公司將于8月18日公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數據寶)
科創板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發行日期 | 發行價 | 發行總量(萬股) | 網上發行量(萬股) | 網上發行最終中簽率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
宣泰醫藥 | 787247 | 2022.08.16 | 9.37 | 4534.00 | 1292.20 | 0.0336605 |
叢麟科技 | 787370 | 2022.08.15 | 59.76 | 2660.62 | 926.15 | 0.03273812 |
帝奧微 | 787381 | 2022.08.11 | 41.68 | 6305.00 | 2203.70 | 0.03562285 |
聯影醫療 | 787271 | 2022.08.10 | 109.88 | 10000.00 | 1500.00 | 0.04173653 |
匯成股份 | 787403 | 2022.08.08 | 8.88 | 16697.07 | 3559.50 | 0.04168269 |
N路維 | 787401 | 2022.08.08 | 25.08 | 3333.36 | 1147.60 | 0.02997492 |
浩瀚深度 | 787292 | 2022.08.05 | 16.56 | 3928.67 | 1363.15 | 0.03147216 |
C海正 | 787203 | 2022.08.05 | 16.68 | 5066.95 | 1926.80 | 0.03500279 |
C海光 | 787041 | 2022.08.03 | 36.00 | 30000.00 | 6317.90 | 0.05936873 |
C麥瀾德 | 787273 | 2022.08.02 | 40.29 | 2500.00 | 871.65 | 0.03733904 |
德科立 | 787205 | 2022.07.29 | 48.51 | 2432.00 | 926.60 | 0.03594922 |
盟科藥業 | 787373 | 2022.07.27 | 8.16 | 13000.00 | 3718.00 | 0.04436865 |
中微半導 | 787380 | 2022.07.27 | 30.86 | 6300.00 | 1638.85 | 0.03662809 |
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
晶華微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
英諾特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
國博電子 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
隆達股份 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
中科藍訊 | 787332 | 2022.07.06 | 91.66 | 3000.00 | 1146.00 | 0.03509109 |
華盛鋰電 | 787353 | 2022.07.04 | 98.35 | 2800.00 | 978.50 | 0.03276161 |
思科瑞 | 787053 | 2022.06.29 | 55.53 | 2500.00 | 866.45 | 0.03436896 |
奧比中光 | 787322 | 2022.06.28 | 30.99 | 4000.10 | 965.60 | 0.03590285 |
凌云光 | 787400 | 2022.06.23 | 21.93 | 9000.00 | 3529.00 | 0.04021329 |
超卓航科 | 787237 | 2022.06.22 | 41.27 | 2240.08 | 725.80 | 0.03347961 |
龍芯中科 | 787047 | 2022.06.15 | 60.06 | 4100.00 | 984.00 | 0.03693577 |
中無人機 | 787297 | 2022.06.15 | 32.35 | 13500.00 | 3718.20 | 0.0461261 |
三一重能 | 787349 | 2022.06.13 | 29.80 | 18828.57 | 4021.80 | 0.04744388 |
昱能科技 | 787348 | 2022.05.27 | 163.00 | 2000.00 | 701.65 | 0.04723147 |
華海清科 | 787120 | 2022.05.26 | 136.66 | 2666.67 | 930.95 | 0.04404097 |
關鍵詞: 網上發行
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 世界最資訊丨宣泰醫藥網上發行最終中簽率0.2022-08-17
- 今日關注:威騰電氣盤中創歷史新高2022-08-17
- 焦點熱文:11股受融資客青睞,凈買入超億元2022-08-17
- 百事通!基礎設施基金投放逾450億 托底撬2022-08-17
- 每日報道:*ST順利錄得11天10板2022-08-17
- 全球聚苯硫醚(PPS)行業市場規模深度分析!2022-08-17
- 當前信息:bingo是什么意思?bingo有幾層含2022-08-17
- 全球播報:燈籠怎么制作?分享幾款燈籠的做2022-08-17
- 世界快訊:好聽的女孩名怎么起?精致到骨子2022-08-17
- 熱消息:防盜門有哪些規格?防盜門標準尺寸2022-08-17
- 【焦點熱聞】新加坡旅游簽證怎么辦理?簽證2022-08-17
- 【天天速看料】香菇餃子餡怎么做?香菇餃子2022-08-17
- 【世界獨家】夜書所見中書是什么意思?三年2022-08-17
- 精選!春節起源是什么?春節有哪些傳統風俗2022-08-17
- 世界今日報丨few是什么意思?英語中few,a2022-08-17
- 中國黃金產業上市公司匯總:分布在各產業鏈2022-08-17
- 全球燃料電池行業技術周期:技術處于成長期2022-08-17
- 天天簡訊:現在的西瓜太甜了,大部分打了激2022-08-17
- 每日速訊:感冒時不能吃雞蛋?這份感冒食物2022-08-17
- 中國集成電路封裝行業競爭狀態總結:行業下2022-08-17
- 集成市場規模上升 中國交通領域計算機系統2022-08-17
- 世界熱資訊!科學家開發新汗液傳感器 使用2022-08-17
- 【當前獨家】加州兩名高中生在社區科學平臺2022-08-17
- 觀熱點:研究:與其他魚類不同 肺魚的大腦2022-08-17
- 環球今熱點:丹麥物理學家Lene Hau在19992022-08-17
- 傳騰訊新聞前負責人將加入百度?王詩沐表態2022-08-17
- 被傳“大幅關店” 便利蜂回應:冬眠門店正2022-08-17
- 每件商品0.35美元!亞馬遜年底購物季加收第2022-08-17
- 美股收盤主要股指漲跌不一 納斯達克指數小2022-08-17
- 今年已遭沈南鵬8次減持 美團大跌后騰訊辟2022-08-17