天天熱議:66只A股籌碼大換手(8月24日)
2022-08-24 16:33:13 來源:數據寶
(資料圖片僅供參考)
證券時報?數據寶統計,截至(8月24日)收盤,滬指報3215.20點,跌61.02點,跌幅為1.86%;深成指報12096.39點,跌358.76點,跌幅為2.88%;創業板指報2679.05點,跌101.26點,跌幅為3.64%。個股方面,今日66只A股換手率超過20%,其中,農心科技、泰祥股份等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)
8月24日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001231 | 農心科技 | 32.97 | 67.32 | 6.46 |
301192 | 泰祥股份 | 34.30 | 50.25 | 8.96 |
688381 | C帝奧微 | 49.05 | 45.42 | 1.62 |
603109 | 神馳機電 | 23.30 | 43.57 | 10.01 |
002272 | 川潤股份 | 8.51 | 39.78 | -9.95 |
000040 | 東旭藍天 | 6.50 | 39.07 | 9.98 |
301120 | 新特電氣 | 29.57 | 37.52 | 4.41 |
002580 | 圣陽股份 | 13.12 | 36.59 | -1.87 |
603255 | 鼎 際 得 | 40.15 | 36.03 | 10.00 |
000909 | 數源科技 | 11.55 | 35.68 | 1.94 |
603211 | 晉拓股份 | 19.56 | 35.63 | -9.99 |
002334 | 英 威 騰 | 11.80 | 33.59 | 2.43 |
001258 | 立新能源 | 16.65 | 32.68 | 9.97 |
300249 | 依 米 康 | 10.29 | 32.18 | 7.19 |
002962 | 五方光電 | 16.20 | 30.64 | -2.70 |
600520 | 文一科技 | 15.80 | 29.84 | -9.77 |
688565 | 力源科技 | 16.80 | 29.80 | 20.00 |
002888 | 惠威科技 | 17.97 | 29.33 | 9.98 |
002469 | 三維化學 | 8.96 | 29.16 | -6.28 |
301300 | C 遠 翔 | 45.03 | 28.98 | -1.96 |
301258 | 富 士 萊 | 50.60 | 28.21 | 4.22 |
300335 | 迪森股份 | 7.93 | 27.93 | -4.46 |
300988 | 津榮天宇 | 30.11 | 27.76 | 1.01 |
002329 | 皇氏集團 | 9.68 | 27.43 | -2.12 |
000820 | 神霧節能 | 6.56 | 27.05 | 10.07 |
002090 | 金智科技 | 14.89 | 26.94 | 3.47 |
301070 | 開勒股份 | 30.76 | 26.06 | -1.32 |
301336 | 趣睡科技 | 67.20 | 26.03 | 0.45 |
301263 | 泰 恩 康 | 30.20 | 25.92 | 7.05 |
301180 | 萬祥科技 | 26.80 | 25.80 | 0.53 |
000821 | 京山輕機 | 25.10 | 25.09 | -4.42 |
605567 | 春雪食品 | 15.51 | 25.05 | 0.39 |
002296 | 輝煌科技 | 8.97 | 24.93 | -5.28 |
603070 | 萬控智造 | 25.02 | 24.85 | 1.25 |
301278 | 快可電子 | 107.25 | 24.56 | -10.25 |
002587 | 奧拓電子 | 6.37 | 24.52 | -10.03 |
000713 | 豐樂種業 | 10.00 | 24.48 | 8.11 |
002903 | 宇環數控 | 24.38 | 24.23 | -10.00 |
000045 | 深紡織A | 11.80 | 24.18 | -8.03 |
000702 | 正虹科技 | 6.84 | 23.81 | 4.91 |
002689 | 遠大智能 | 6.31 | 23.68 | -5.82 |
001308 | 康冠科技 | 37.47 | 23.66 | -9.99 |
301171 | C 易 點 | 22.45 | 23.30 | 0.90 |
000593 | 德龍匯能 | 9.36 | 23.11 | 9.99 |
002866 | 傳藝科技 | 33.03 | 22.87 | -2.08 |
301226 | 祥明智能 | 40.12 | 22.71 | -3.00 |
002077 | 大港股份 | 16.51 | 22.34 | 1.79 |
003028 | 振邦智能 | 50.88 | 22.17 | -6.30 |
002976 | 瑞瑪精密 | 28.59 | 22.16 | -10.01 |
688401 | 路維光電 | 46.11 | 21.89 | -0.75 |
301229 | 紐 泰 格 | 41.40 | 21.86 | 1.92 |
301193 | 家聯科技 | 36.44 | 21.67 | 1.08 |
688322 | 奧比中光 | 34.58 | 21.63 | -11.70 |
002553 | 南方精工 | 16.67 | 21.48 | 0.30 |
002860 | 星 帥 爾 | 14.98 | 21.37 | -9.98 |
002825 | 納爾股份 | 15.56 | 21.28 | 6.21 |
002350 | 北京科銳 | 10.56 | 21.22 | 1.83 |
301082 | 久盛電氣 | 23.74 | 21.21 | -6.87 |
002877 | 智能自控 | 8.42 | 21.11 | -9.95 |
002830 | 名雕股份 | 11.04 | 21.07 | -10.02 |
600379 | 寶光股份 | 15.43 | 20.73 | 7.23 |
600992 | 貴繩股份 | 23.38 | 20.53 | 4.33 |
688203 | 海正生材 | 19.49 | 20.48 | 3.45 |
300950 | 德 固 特 | 19.60 | 20.22 | -6.49 |
688403 | 匯成股份 | 15.10 | 20.15 | 0.40 |
301183 | 東 田 微 | 32.75 | 20.10 | -6.96 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 天天熱議:66只A股籌碼大換手(8月24日)2022-08-24
- 【環球新要聞】安恒信息:共同投資杭州數字2022-08-24
- 當前看點!木倉科技終止創業板IPO,“駕考寶2022-08-24
- 焦點短訊!大跌原因,找到了!寒意傳遞到了2022-08-24
- 科倫藥業再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰節 | 聯合麗格第一醫院何照華2022-08-24
- 環球滾動:電擊大腦真能提升記憶力,網友看2022-08-24
- 每日精選:美國干旱致1億多年前恐龍足跡重2022-08-24
- 租車業首選風控神器防拆抗屏蔽防掃描防探測2022-08-24
- 今日熱搜:中南文化大單封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球觀察:北向資金凈賣出66.15億元 交易2022-08-24
- 世界微動態丨佐力藥業:靈澤片納入《中西醫2022-08-24
- 【全球獨家】41只個股漲停 主要集中在傳媒2022-08-24
- 世界熱訊:全球唯一獲批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要聞速遞:“吃瓜”后急性腸胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播預告|痤瘡反反復復難治療2022-08-24
- 當前視點!研究:DNA損傷和修復的惡性循環2022-08-24
- 最新資訊:NASA Artemis I月球火箭發射直2022-08-24
- 世界聚焦:天文學家拍攝到已知最大質量恒星2022-08-24
- 環球即時:聲學雜志研究辟謠:土星五號火箭2022-08-24
- 每日熱聞!研究:紫外線升級處理可幫助聚苯2022-08-24
- 迷你小拉皮留住你的青春,恩吉娜龍維守住你2022-08-24
- SA科技抗衰節 | 聯合麗格第一醫院羅金超2022-08-24
- 十大熱門行業有哪些 最熱門的十大行業 2022-08-24
- 現在開什么實體店比較好 開什么實體店有前2022-08-24
- 站點送外賣的是日結的還是月結的 在餐廳飯2022-08-24
- 農村種植致富都有哪些好項目 農村種植未來2022-08-24
- 養鵝1000只利潤和成本小鵝苗多少一只 養鵝2022-08-24
- 夢見山上著大火是什么意思 女人夢見山上著2022-08-24
- 夢見自己走在石頭鋪成的小路 夢見雪天開2022-08-24