上證指數昨日下跌0.42%,收報3227.22點。當天,北向資金合計成交988.59億元,成交凈賣出49.80億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2342只個股,環比上一日,增持的有616只,減持的有896只。
(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計顯示,截至8月30日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2342只個股,合計持股量1061.51億股,相比上一個交易日,持股總量減少4.39億股。
陸股通高比例減持股
陸股通減持個股中,持股量環比降幅在30%以上的共有21只,環比降幅最大的是陜西黑貓,陸股通最新持有37.13萬股,持股量環比降幅達68.53%,昨日該股下跌3.15%,全天換手率為1.71%,主力資金凈流出2045.73萬元;其次是雪人股份、華潤材料,陸股通最新持股量分別為321.38萬股、37.59萬股,環比降幅為61.90%、58.39%,位居減倉榜第二、第三位。
持股量環比下降超30%的個股中,所屬行業來看,主要集中在機械設備、國防軍工、電力設備行業,上榜個股有3只、3只、2只。
有21股已經公布了中報,凈利潤同比增幅最高的是傳智教育,凈利潤增長幅度為234.94%。
陸股通持股量環比降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
601015 | 陜西黑貓 | 37.13 | -68.53 | -3.15 |
002639 | 雪人股份 | 321.38 | -61.90 | -2.07 |
301090 | 華潤材料 | 37.59 | -58.39 | 0.08 |
300256 | *ST 星星 | 19.71 | -57.77 | |
300981 | 中紅醫療 | 113.48 | -50.30 | -10.44 |
002280 | 聯絡互動 | 337.94 | -47.14 | 0.00 |
300477 | 合縱科技 | 492.46 | -46.37 | -9.68 |
300091 | 金 通 靈 | 383.22 | -40.51 | -5.20 |
300065 | 海 蘭 信 | 68.85 | -37.75 | -0.53 |
300263 | 隆華科技 | 583.56 | -37.49 | -9.20 |
603005 | 晶方科技 | 400.41 | -37.20 | 0.63 |
000420 | 吉林化纖 | 523.16 | -36.90 | -2.37 |
002530 | 金財互聯 | 463.49 | -36.17 | -2.84 |
600956 | 新天綠能 | 403.25 | -35.49 | -2.77 |
300397 | 天和防務 | 157.20 | -34.94 | -0.53 |
002703 | 浙江世寶 | 193.79 | -34.41 | -0.83 |
000546 | 金圓股份 | 495.95 | -32.77 | -3.32 |
300177 | 中 海 達 | 159.81 | -32.52 | 2.47 |
300222 | 科大智能 | 357.30 | -30.82 | -2.47 |
002978 | 安寧股份 | 42.15 | -30.67 | 1.79 |
003032 | 傳智教育 | 261.08 | -30.45 | 1.65 |
603010 | 萬盛股份 | 81.18 | -29.80 | -0.56 |
002910 | 莊園牧場 | 286.29 | -29.03 | -3.65 |
000680 | 山推股份 | 472.86 | -28.76 | -1.04 |
600110 | 諾德股份 | 114.80 | -28.37 | -0.92 |
600021 | 上海電力 | 1535.17 | -28.32 | -2.13 |
301060 | 蘭衛醫學 | 18.04 | -27.19 | 3.84 |
000913 | 錢江摩托 | 252.02 | -25.76 | 0.29 |
000737 | 北方銅業 | 167.79 | -25.65 | -1.36 |
600586 | 金晶科技 | 1040.65 | -25.41 | 1.59 |
陸股通減持數量居前個股
以陸股通持股量增減進行統計,258只股昨日持股量減少100萬股以上,持股量減少最多的是京東方A,最新持股量18.83億股,環比減少6462.74萬股;其次是和邦生物、銅陵有色,持股量環比減少4687.80萬股、2260.32萬股。
單日減持百萬股以上的個股中,從環比變動幅度看,降幅在20%以上的有25只,降幅在10%~20%之間的有38只,降幅在10%以內的有195只。以所屬板塊統計,創業板有27只,主板有231只。
陸股通持股量減少較多個股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比增減量(萬股) | 環比增減比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 188256.97 | -6462.74 | -3.32 |
603077 | 和邦生物 | 17289.72 | -4687.80 | -21.33 |
000630 | 銅陵有色 | 19840.05 | -2260.32 | -10.23 |
600968 | 海油發展 | 15427.24 | -1971.56 | -11.33 |
601166 | 興業銀行 | 74040.95 | -1710.22 | -2.26 |
600010 | 包鋼股份 | 60944.41 | -1689.48 | -2.70 |
601857 | 中國石油 | 108931.27 | -1657.58 | -1.50 |
601288 | 農業銀行 | 215837.26 | -1501.61 | -0.69 |
002027 | 分眾傳媒 | 209226.36 | -1484.58 | -0.70 |
600219 | 南山鋁業 | 52960.92 | -1384.43 | -2.55 |
601328 | 交通銀行 | 90974.97 | -1257.75 | -1.36 |
601899 | 紫金礦業 | 125575.19 | -1233.87 | -0.97 |
000625 | 長安汽車 | 19379.33 | -1160.01 | -5.65 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 21737.35 | -1125.93 | -4.92 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 10931.18 | -971.84 | -8.16 |
002506 | 協鑫集成 | 7737.98 | -910.48 | -10.53 |
002241 | 歌爾股份 | 26387.04 | -897.90 | -3.29 |
002092 | 中泰化學 | 3621.97 | -837.62 | -18.78 |
000709 | 河鋼股份 | 15788.01 | -831.46 | -5.00 |
600030 | 中信證券 | 53992.52 | -806.33 | -1.47 |
陸股通減持比例排行榜
陸股通減持個股中,最新持股比例較前一日減少0.3%的共有23只,減少比例最多的是中紅醫療,陸股通最新持股量為113.48萬股,占流通股比例為1.20%,持股占比較上一日減少1.22%;其次是科博達,持股比例較上一日減少0.84%;持股比例減少較多的還有雪人股份等。(數據寶)
陸股通持股比例減少幅度排行
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300981 | 中紅醫療 | 113.48 | 1.20 | -1.22 |
603786 | 科 博 達 | 176.66 | 4.41 | -0.84 |
002639 | 雪人股份 | 321.38 | 0.49 | -0.80 |
600956 | 新天綠能 | 403.25 | 1.39 | -0.77 |
003032 | 傳智教育 | 261.08 | 1.59 | -0.69 |
002910 | 莊園牧場 | 286.29 | 1.67 | -0.68 |
603077 | 和邦生物 | 17289.72 | 1.96 | -0.53 |
300443 | 金雷股份 | 603.55 | 3.27 | -0.52 |
300477 | 合縱科技 | 492.46 | 0.56 | -0.49 |
300118 | 東方日升 | 2033.14 | 2.94 | -0.47 |
300263 | 隆華科技 | 583.56 | 0.77 | -0.46 |
002079 | 蘇州固锝 | 987.72 | 1.25 | -0.41 |
300308 | 中際旭創 | 6434.13 | 8.61 | -0.41 |
300724 | 捷佳偉創 | 1152.55 | 4.41 | -0.40 |
002530 | 金財互聯 | 463.49 | 0.70 | -0.40 |
002876 | 三 利 譜 | 194.13 | 1.31 | -0.37 |
603005 | 晶方科技 | 400.41 | 0.61 | -0.36 |
002585 | 雙星新材 | 3212.29 | 3.64 | -0.36 |
000546 | 金圓股份 | 495.95 | 0.70 | -0.34 |
002092 | 中泰化學 | 3621.97 | 1.45 | -0.34 |
關鍵詞:
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 天天快播:21只股遭北向資金減倉超30%2022-08-31
- 環球新消息丨北緯科技錄得5天4板2022-08-31
- 天天熱推薦:兩市ETF融券余額環比減少9015.2022-08-31
- 今日熱門!兩市ETF兩融余額減少549.17萬元2022-08-31
- 太子地產集團在第7屆PropertyGuru柬埔寨地2022-08-31
- 浙江省ETC行業市場現狀 浙江省高速公路邁2022-08-31
- 【環球新要聞】旋復代赭石湯是什么?劉渡舟2022-08-31
- 全球今頭條!五筆特殊符號有哪些?三點水偏2022-08-31
- 世界新資訊:諾基亞e71手機參數是多少?老2022-08-31
- 中國保安服務行業人員規模:人員規模不斷擴2022-08-31
- 中國工控類集成電路市場規模:有望進一步提2022-08-31
- 天天觀天下!女性更年期該如何緩解情緒?做2022-08-31
- 環球今頭條!下巴經常長痘的人,或與這4個2022-08-31
- 微速訊:年輕人腿疼越來越多,或與日常這42022-08-31
- 中國大數據行業優質企業區域分布:廣東省優2022-08-31
- 全球及中國反光材料行業發展歷程:國外反光2022-08-31
- 世界快看點丨研究:氣動“人造肌肉”可由3D2022-08-31
- 【世界獨家】新研究揭示如何讓兒童減少食用2022-08-31
- 全球快看:NASA分享從火星角度拍下的日食2022-08-31
- 全球今熱點:詹姆斯-韋伯以前所未有的方式2022-08-31
- 過去兩年曾大量招聘 傳Snap計劃裁員20% 2022-08-31
- 每日熱聞!七月半燒紙封包怎么寫?七月半有2022-08-31
- 快消息!2019年元旦放假幾天?2019節假日安2022-08-31
- 天天信息:小區寬帶路由器怎么設置?無線路2022-08-31
- 全球快報:柴油的密度是多少?為什么要在柴2022-08-31
- 世界快資訊:單簧管屬于什么樂器?單簧管樂2022-08-31
- 當前動態:創業王怎么玩?創業王怎么玩讓項2022-08-31
- 標準普爾500指數收于3986.16點 納斯達克指2022-08-31
- 限制客戶自由流動?亞馬遜谷歌炮轟微軟云計2022-08-31
- 硬件領域正在迎來一場巨大變革 為何智能眼2022-08-31