環球看熱訊:北交所股票成交概況:7股上漲,97股下跌
2022-08-24 16:29:58 來源:數據寶
(資料圖片)
8月24日,北交所個股合計成交量4787.01萬股,成交額5.79億元,成交額相對上一交易日增加4706.51萬元,個股來看,收盤上漲的共7只。
證券時報?數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有7只,占可交易個股的6.60%,收盤漲幅居前的有德瑞鋰電、連城數控、建邦科技,分別上漲1.52%、0.86%、0.64%。收盤股價下跌的有97只,跌幅居前的有海泰新能、惠豐鉆石、奧迪威等,分別下跌11.80%、6.62%、5.59%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有海泰新能、貝特瑞、連城數控等,成交額分別為1.22億元、8296.20萬元、5872.20萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率在5%~10%之間的有3只,換手率在1%至5%之間的有20只。全天換手率居前的股票有三維股份、海泰新能、惠豐鉆石等,換手率分別為9.15%、8.34%、7.97%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 11.89 | -11.80 | 8.34 | 12189.42 |
835185 | 貝 特 瑞 | 63.80 | -2.12 | 0.19 | 8296.20 |
835368 | 連城數控 | 80.99 | 0.86 | 0.60 | 5872.20 |
839725 | 惠豐鉆石 | 52.64 | -6.62 | 7.97 | 4660.60 |
833523 | 德瑞鋰電 | 15.40 | 1.52 | 2.67 | 1958.57 |
830946 | 森萱醫藥 | 8.69 | -0.46 | 0.40 | 1515.03 |
831834 | 三維股份 | 5.20 | -1.33 | 9.15 | 1476.12 |
836239 | 長虹能源 | 32.11 | -3.11 | 0.74 | 1186.82 |
834062 | 科潤智控 | 6.97 | -1.13 | 1.72 | 1186.19 |
832491 | 奧 迪 威 | 12.83 | -5.59 | 0.95 | 1032.78 |
836077 | 吉林碳谷 | 55.16 | -0.33 | 0.19 | 975.01 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.97 | -4.34 | 1.04 | 670.10 |
839167 | 同享科技 | 15.15 | -5.13 | 0.73 | 660.46 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.57 | -3.03 | 0.38 | 612.37 |
873169 | 七豐精工 | 6.56 | 0.15 | 3.70 | 573.32 |
838670 | 恒進感應 | 20.23 | -0.15 | 1.85 | 567.90 |
833533 | 駿創科技 | 13.45 | -1.75 | 2.07 | 481.83 |
835179 | 凱德石英 | 20.27 | -2.97 | 0.54 | 456.27 |
430489 | 佳先股份 | 6.77 | -0.73 | 0.76 | 434.60 |
834639 | 晨光電纜 | 4.28 | -1.61 | 1.42 | 429.92 |
873223 | 榮億精密 | 3.84 | -2.04 | 2.72 | 426.78 |
833819 | 穎泰生物 | 5.51 | -0.72 | 0.06 | 417.86 |
835305 | 云創數據 | 9.53 | -3.25 | 0.93 | 410.76 |
430090 | 同輝信息 | 3.10 | -1.90 | 1.07 | 403.21 |
834021 | 流金歲月 | 3.28 | -0.91 | 0.51 | 396.97 |
835640 | 富 士 達 | 15.28 | -2.86 | 0.15 | 385.59 |
870436 | 大地電氣 | 8.95 | -3.97 | 1.41 | 354.99 |
834599 | 同力股份 | 7.00 | -1.13 | 0.23 | 346.95 |
836871 | 派 特 爾 | 5.93 | -1.66 | 2.94 | 313.92 |
833873 | 中設咨詢 | 4.27 | -2.51 | 0.83 | 311.39 |
838171 | 邦德股份 | 7.50 | -1.70 | 2.53 | 305.97 |
871981 | 晶賽科技 | 17.40 | -2.41 | 0.77 | 285.66 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | -1.78 | 1.28 | 273.21 |
833454 | 同心傳動 | 7.10 | -0.56 | 1.12 | 271.33 |
871970 | 大禹生物 | 9.08 | -1.84 | 1.74 | 263.88 |
871642 | 通易航天 | 7.81 | -1.26 | 0.61 | 250.99 |
837821 | 則成電子 | 10.11 | -0.88 | 1.50 | 242.59 |
832171 | 志晟信息 | 5.05 | -3.81 | 1.36 | 242.07 |
835670 | 數 字 人 | 8.93 | -2.40 | 0.42 | 242.01 |
831961 | 創遠信科 | 12.50 | 0.00 | 0.23 | 232.63 |
836720 | 吉岡精密 | 13.60 | -3.41 | 0.66 | 228.38 |
835508 | 殷圖網聯 | 6.98 | 0.00 | 1.18 | 213.08 |
833266 | 生 物 谷 | 7.66 | -2.17 | 0.27 | 212.97 |
833943 | 優機股份 | 7.16 | -1.10 | 1.85 | 198.16 |
837212 | 智新電子 | 7.97 | -1.36 | 0.48 | 197.82 |
834415 | 恒拓開源 | 3.99 | -0.25 | 0.62 | 194.00 |
837344 | 三元基因 | 15.80 | -1.92 | 0.11 | 193.58 |
430510 | 豐光精密 | 11.04 | -1.25 | 0.28 | 191.82 |
834682 | 球冠電纜 | 5.31 | -0.38 | 0.43 | 182.52 |
832566 | 梓 橦 宮 | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 178.13 |
836433 | 大唐藥業 | 3.48 | -0.85 | 0.28 | 165.09 |
839680 | 廣道高新 | 9.42 | -1.88 | 0.44 | 156.81 |
831167 | 鑫 匯 科 | 12.11 | -0.74 | 0.64 | 145.53 |
833580 | 科創新材 | 5.33 | -0.56 | 1.35 | 142.88 |
831832 | 科達自控 | 12.07 | -1.79 | 0.28 | 142.69 |
830964 | 潤農節水 | 3.42 | -2.01 | 0.23 | 141.20 |
835174 | 五新隧裝 | 10.38 | -2.26 | 0.46 | 139.28 |
832225 | 利通科技 | 5.34 | -0.19 | 0.44 | 134.01 |
832885 | 星辰科技 | 14.23 | -1.86 | 0.22 | 131.98 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.12 | -2.66 | 0.63 | 112.92 |
838163 | 方大股份 | 5.52 | -1.43 | 0.33 | 111.33 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.49 | -1.28 | 0.25 | 108.95 |
831039 | 國義招標 | 4.77 | -1.45 | 0.49 | 105.01 |
836826 | 蓋世食品 | 10.19 | -2.11 | 0.30 | 101.52 |
833509 | 同惠電子 | 13.30 | -2.92 | 0.14 | 100.43 |
870299 | 燦能電力 | 5.13 | -1.16 | 0.84 | 100.15 |
831370 | 新 安 潔 | 3.01 | -0.33 | 0.12 | 96.84 |
838030 | 德眾汽車 | 3.44 | -3.64 | 0.32 | 96.15 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.12 | -3.88 | 0.49 | 95.81 |
836263 | 中航泰達 | 5.67 | -1.05 | 0.15 | 89.13 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.94 | -0.67 | 0.18 | 83.42 |
836675 | 秉揚科技 | 5.25 | -2.60 | 0.20 | 81.47 |
831445 | 龍竹科技 | 8.36 | -1.88 | 0.11 | 80.73 |
430564 | 天潤科技 | 7.26 | -1.63 | 0.68 | 78.97 |
870204 | 滬江材料 | 11.75 | -1.51 | 0.41 | 77.08 |
872925 | 錦好醫療 | 16.74 | -1.47 | 0.26 | 74.18 |
838275 | 驅 動 力 | 3.49 | -3.59 | 0.23 | 72.97 |
830799 | 艾融軟件 | 6.21 | -3.27 | 0.10 | 70.46 |
839729 | 永順生物 | 7.94 | -2.22 | 0.11 | 70.02 |
834475 | 三友科技 | 6.25 | -2.95 | 0.39 | 68.48 |
832735 | 德源藥業 | 17.58 | -0.68 | 0.08 | 66.18 |
839946 | 華陽變速 | 3.45 | -1.99 | 0.24 | 65.61 |
831305 | 海希通訊 | 7.94 | -1.12 | 0.19 | 61.49 |
836260 | 中寰股份 | 6.14 | -0.65 | 0.28 | 61.07 |
832419 | 路斯股份 | 5.25 | -0.57 | 0.26 | 60.86 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.40 | -1.88 | 0.13 | 60.52 |
831689 | 克 萊 特 | 9.15 | -0.54 | 0.25 | 59.94 |
833346 | 威貿電子 | 7.47 | -0.40 | 0.31 | 56.91 |
836149 | 旭杰科技 | 4.89 | -4.49 | 0.23 | 55.20 |
830832 | 齊魯華信 | 5.13 | -0.39 | 0.09 | 53.34 |
871857 | 泓禧科技 | 8.98 | -1.21 | 0.29 | 49.61 |
832145 | 恒合股份 | 5.87 | 0.34 | 0.29 | 48.30 |
831726 | 朱 老 六 | 10.06 | -2.42 | 0.19 | 47.74 |
835184 | 國源科技 | 6.06 | -0.33 | 0.09 | 46.86 |
838924 | 廣脈科技 | 5.86 | -2.66 | 0.21 | 46.47 |
871245 | 威博液壓 | 12.53 | -1.34 | 0.27 | 40.62 |
832278 | 鹿得醫療 | 5.03 | -0.98 | 0.10 | 36.52 |
430198 | 微創光電 | 5.10 | -2.86 | 0.09 | 29.90 |
871553 | 凱騰精工 | 3.50 | -0.28 | 0.13 | 29.38 |
834765 | 美 之 高 | 5.75 | -0.52 | 0.22 | 25.77 |
833427 | 華維設計 | 5.85 | -1.68 | 0.15 | 21.71 |
830839 | 萬通液壓 | 5.84 | 0.17 | 0.12 | 20.77 |
837242 | 建邦科技 | 7.89 | 0.64 | 0.07 | 18.52 |
831856 | 浩淼科技 | 5.42 | -1.63 | 0.07 | 18.40 |
871396 | 常輔股份 | 7.50 | -1.06 | 0.05 | 15.27 |
836892 | 廣咨國際 | 9.28 | 0.32 | 0.04 | 8.40 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 環球看熱訊:北交所股票成交概況:7股上漲2022-08-24
- 天天熱議:66只A股籌碼大換手(8月24日)2022-08-24
- 【環球新要聞】安恒信息:共同投資杭州數字2022-08-24
- 當前看點!木倉科技終止創業板IPO,“駕考寶2022-08-24
- 焦點短訊!大跌原因,找到了!寒意傳遞到了2022-08-24
- 科倫藥業再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰節 | 聯合麗格第一醫院何照華2022-08-24
- 環球滾動:電擊大腦真能提升記憶力,網友看2022-08-24
- 每日精選:美國干旱致1億多年前恐龍足跡重2022-08-24
- 租車業首選風控神器防拆抗屏蔽防掃描防探測2022-08-24
- 今日熱搜:中南文化大單封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球觀察:北向資金凈賣出66.15億元 交易2022-08-24
- 世界微動態丨佐力藥業:靈澤片納入《中西醫2022-08-24
- 【全球獨家】41只個股漲停 主要集中在傳媒2022-08-24
- 世界熱訊:全球唯一獲批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要聞速遞:“吃瓜”后急性腸胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播預告|痤瘡反反復復難治療2022-08-24
- 當前視點!研究:DNA損傷和修復的惡性循環2022-08-24
- 最新資訊:NASA Artemis I月球火箭發射直2022-08-24
- 世界聚焦:天文學家拍攝到已知最大質量恒星2022-08-24
- 環球即時:聲學雜志研究辟謠:土星五號火箭2022-08-24
- 每日熱聞!研究:紫外線升級處理可幫助聚苯2022-08-24
- 迷你小拉皮留住你的青春,恩吉娜龍維守住你2022-08-24
- SA科技抗衰節 | 聯合麗格第一醫院羅金超2022-08-24
- 十大熱門行業有哪些 最熱門的十大行業 2022-08-24
- 現在開什么實體店比較好 開什么實體店有前2022-08-24
- 站點送外賣的是日結的還是月結的 在餐廳飯2022-08-24
- 農村種植致富都有哪些好項目 農村種植未來2022-08-24
- 養鵝1000只利潤和成本小鵝苗多少一只 養鵝2022-08-24
- 夢見山上著大火是什么意思 女人夢見山上著2022-08-24