(資料圖)
84只股今日獲機構買入型評級,華蘭生物最新評級被調高,12股機構首次關注。
證券時報?數據寶統計顯示,今日機構研報共發布109條買入型評級記錄,共涉及84只個股。寧德時代關注度最高,共獲5次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有18條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,隆利科技上漲空間最高,8月24日浙商證券預計公司目標價為112.00元,上漲空間達324.89%,上漲空間較高的個股還有中鼎股份、中國平安等,上漲空間分別為66.90%、55.54%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有12條評級記錄為機構首次關注,涉及愛瑪科技、海天精工等12只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌3.27%,表現弱于滬指。股價上漲的有8只,漲幅居前的有常熟汽飾、中國平安、家聯科技等,今日漲幅分別為4.20%、2.19%、1.08%。跌幅較大的個股有博敏電子、興森科技、開立醫療等,跌幅為10.00%、9.66%、9.63%。
業績方面,機構評級買入個股中,有76股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是中鋁國際,公司上半年業績實現凈利潤6632.78萬元,同比增長1870.61%。凈利潤同比增幅較高的還有博騰股份、北清環能等,凈利潤同比分別增長465.01%、409.38%。
行業來看,計算機、醫藥生物等行業最受青睞,均有8只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、汽車等行業也較受機構關注,分別有7只、6只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級家數 | 今日漲跌幅(%) | 動態市盈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 5 | -5.91 | 78.28 | 電力設備 |
002410 | 廣聯達 | 4 | -5.91 | 71.74 | 計算機 |
603317 | 天味食品 | 4 | -1.43 | 53.64 | 食品飲料 |
601658 | 郵儲銀行 | 3 | 0.00 | 4.31 | 銀行 |
600176 | 中國巨石 | 3 | -1.89 | 6.93 | 建筑材料 |
600845 | 寶信軟件 | 3 | -2.41 | 38.36 | 計算機 |
600588 | 用友網絡 | 2 | -4.87 | 計算機 | |
300842 | 帝科股份 | 2 | -8.25 | 143.90 | 電力設備 |
301193 | 家聯科技 | 2 | 1.08 | 27.27 | 輕工制造 |
002327 | 富安娜 | 2 | -2.19 | 14.01 | 紡織服飾 |
600795 | 國電電力 | 2 | -0.47 | 16.31 | 公用事業 |
000887 | 中鼎股份 | 2 | -5.95 | 24.07 | 汽車 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | -4.46 | 157.52 | 計算機 |
002007 | 華蘭生物 | 2 | -2.50 | 30.56 | 醫藥生物 |
002025 | 航天電器 | 2 | -4.97 | 57.03 | 國防軍工 |
002049 | 紫光國微 | 1 | -6.45 | 57.27 | 電子 |
002100 | 天康生物 | 1 | -1.37 | 農林牧漁 | |
002101 | 廣東鴻圖 | 1 | -6.46 | 33.53 | 汽車 |
002223 | 魚躍醫療 | 1 | -1.25 | 17.04 | 醫藥生物 |
000034 | 神州數碼 | 1 | 0.57 | 17.02 | 計算機 |
000090 | 天健集團 | 1 | -3.53 | 4.00 | 房地產 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | -4.78 | 32.41 | 國防軍工 |
000567 | 海德股份 | 1 | -2.92 | 22.47 | 非銀金融 |
000786 | 北新建材 | 1 | -1.68 | 13.28 | 建筑材料 |
000789 | 萬年青 | 1 | -2.07 | 8.04 | 建筑材料 |
000803 | 北清環能 | 1 | -1.03 | 38.05 | 公用事業 |
002271 | 東方雨虹 | 1 | -2.27 | 40.44 | 建筑材料 |
002299 | 圣農發展 | 1 | 0.69 | 農林牧漁 | |
000933 | 神火股份 | 1 | -0.24 | 4.12 | 有色金屬 |
001323 | 慕思股份 | 1 | -1.13 | 24.99 | 輕工制造 |
300752 | 隆利科技 | 1 | -6.66 | 電子 | |
300803 | 指南針 | 1 | -1.60 | 33.61 | 計算機 |
300825 | 阿爾特 | 1 | -2.84 | 50.66 | 汽車 |
002436 | 興森科技 | 1 | -9.66 | 23.88 | 電子 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | -0.99 | 13.76 | 傳媒 |
002624 | 完美世界 | 1 | 0.20 | 12.79 | 傳媒 |
002929 | 潤建股份 | 1 | -6.07 | 16.93 | 通信 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | -4.49 | 57.50 | 有色金屬 |
300034 | 鋼研高納 | 1 | -8.43 | 91.40 | 國防軍工 |
300037 | 新宙邦 | 1 | -6.48 | 17.06 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 1 | -4.61 | 41.09 | 機械設備 |
300133 | 華策影視 | 1 | -1.44 | 18.94 | 傳媒 |
300143 | 盈康生命 | 1 | -4.44 | 80.39 | 醫藥生物 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 0.00 | 19.40 | 機械設備 |
300363 | 博騰股份 | 1 | -0.50 | 13.52 | 醫藥生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -3.89 | 21.92 | 傳媒 |
300450 | 先導智能 | 1 | -1.31 | 68.63 | 電力設備 |
300496 | 中科創達 | 1 | -3.02 | 68.60 | 計算機 |
300532 | 今天國際 | 1 | -6.54 | 22.23 | 計算機 |
300568 | 星源材質 | 1 | -4.88 | 41.42 | 電力設備 |
300633 | 開立醫療 | 1 | -9.63 | 45.48 | 醫藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | -7.61 | 95.06 | 電子 |
601882 | 海天精工 | 1 | -5.78 | 21.95 | 機械設備 |
603035 | 常熟汽飾 | 1 | 4.20 | 20.00 | 汽車 |
603195 | 公牛集團 | 1 | -1.10 | 29.60 | 輕工制造 |
603267 | 鴻遠電子 | 1 | -5.40 | 28.92 | 國防軍工 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | -4.93 | 152.34 | 環保 |
603345 | 安井食品 | 1 | -1.69 | 50.74 | 食品飲料 |
603351 | 威爾藥業 | 1 | -2.11 | 24.33 | 醫藥生物 |
603396 | 金辰股份 | 1 | -7.22 | 139.08 | 電力設備 |
603529 | 愛瑪科技 | 1 | -4.69 | 25.45 | 汽車 |
603650 | 彤程新材 | 1 | -7.13 | 54.50 | 基礎化工 |
603799 | 華友鈷業 | 1 | -2.85 | 28.89 | 有色金屬 |
603882 | 金域醫學 | 1 | -3.33 | 9.33 | 醫藥生物 |
603936 | 博敏電子 | 1 | -10.00 | 35.08 | 電子 |
605006 | 山東玻纖 | 1 | -0.99 | 8.63 | 建筑材料 |
605090 | 九豐能源 | 1 | -4.01 | 12.48 | 公用事業 |
605399 | 晨光新材 | 1 | -4.09 | 11.63 | 基礎化工 |
600096 | 云天化 | 1 | -3.82 | 6.94 | 基礎化工 |
600132 | 重慶啤酒 | 1 | -1.14 | 35.22 | 食品飲料 |
300879 | 大葉股份 | 1 | -6.72 | 24.62 | 機械設備 |
600195 | 中牧股份 | 1 | -0.90 | 26.35 | 農林牧漁 |
600305 | 恒順醋業 | 1 | -0.44 | 44.30 | 食品飲料 |
600309 | 萬華化學 | 1 | -2.07 | 13.46 | 基礎化工 |
600327 | 大東方 | 1 | 0.20 | 13.79 | 汽車 |
600600 | 青島啤酒 | 1 | -1.59 | 29.97 | 食品飲料 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | -1.10 | 15.43 | 商貿零售 |
600763 | 通策醫療 | 1 | -1.15 | 64.58 | 醫藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 1.06 | 5.98 | 銀行 |
601068 | 中鋁國際 | 1 | -2.90 | 97.26 | 建筑裝飾 |
601117 | 中國化學 | 1 | -3.50 | 10.17 | 建筑裝飾 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -7.63 | 7.48 | 石油石化 |
601318 | 中國平安 | 1 | 2.19 | 6.31 | 非銀金融 |
601567 | 三星醫療 | 1 | -5.08 | 23.98 | 電力設備 |
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 今日關注:84股今日獲機構買入評級 12股上2022-08-24
- 環球精選!建發股份跌停,機構龍虎榜凈賣出2022-08-24
- 每日速讀!乙肝DNA2.10+05高嗎2022-08-24
- 聚焦:婦科手術后喝四磨湯多久見效2022-08-24
- 環球通訊!怎么調理月經量少的問題2022-08-24
- 當前熱點-長期吃恩替卡韋會蕁麻疹嗎2022-08-24
- 當前速看:下邊癢用鹽水洗管用嗎2022-08-24
- 全球快看:物理學家正在揭開“時間箭頭”的2022-08-24
- 前沿熱點:表面溫度最高150℃ 中國空間站2022-08-24
- 環球滾動:金魚被冤枉了這么久 它真的會吃2022-08-24
- 瑞虎7 PLUS新能源科技配置首曝!搭載驍龍82022-08-24
- 維他檸檬茶深入綠色轉型升級 助力實現雙碳2022-08-04
- 芝華仕攜手余承恩直播助力京東超級品牌日,2022-08-24
- 環球看熱訊:北交所股票成交概況:7股上漲2022-08-24
- 天天熱議:66只A股籌碼大換手(8月24日)2022-08-24
- 【環球新要聞】安恒信息:共同投資杭州數字2022-08-24
- 當前看點!木倉科技終止創業板IPO,“駕考寶2022-08-24
- 焦點短訊!大跌原因,找到了!寒意傳遞到了2022-08-24
- 科倫藥業再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰節 | 聯合麗格第一醫院何照華2022-08-24
- 環球滾動:電擊大腦真能提升記憶力,網友看2022-08-24
- 每日精選:美國干旱致1億多年前恐龍足跡重2022-08-24
- 租車業首選風控神器防拆抗屏蔽防掃描防探測2022-08-24
- 今日熱搜:中南文化大單封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球觀察:北向資金凈賣出66.15億元 交易2022-08-24
- 世界微動態丨佐力藥業:靈澤片納入《中西醫2022-08-24
- 【全球獨家】41只個股漲停 主要集中在傳媒2022-08-24
- 世界熱訊:全球唯一獲批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要聞速遞:“吃瓜”后急性腸胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播預告|痤瘡反反復復難治療2022-08-24