每日快播:7月18日家電龍頭股排名前十:三花智控盤內下跌0.32%
2024-07-18 14:07:31
來源:金投網
(資料圖片僅供參考)
7月18日早盤,家電板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.72%。據數據顯示,板塊內的科沃斯下跌0.85%,三花智控下跌0.32%,海信家電下跌0.29%,海信視像下跌0.19%;格力電器漲超2%,美的集團漲超1%,石頭科技上漲0.96%,蘇泊爾上漲0.72%,公牛集團上漲0.26%,海爾智家上漲0.11%。
家電板塊龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團 | 63.91 | 1.72% | 62.01 | 62.83 | 4461.03億 |
2 | 600690 | 海爾智家 | 26.69 | 0.11% | 26.49 | 26.66 | 2519.03億 |
3 | 000651 | 格力電器 | 39.27 | 2.24% | 38.23 | 38.41 | 2211.45億 |
4 | 603195 | 公牛集團 | 76.25 | 0.26% | 75.61 | 76.05 | 985.51億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 18.89 | -0.32% | 18.78 | 18.95 | 705.09億 |
6 | 688169 | 石頭科技 | 335.17 | 0.96% | 332.83 | 331.99 | 441.01億 |
7 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 48.91 | 0.72% | 48.15 | 48.56 | 392.04億 |
8 | 000921 | 海信家電 | 27.24 | -0.29% | 27.12 | 27.32 | 377.86億 |
9 | 600060 | 海信視像 | 21.30 | -0.19% | 21.23 | 21.34 | 278.05億 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 40.90 | -0.85% | 41.18 | 41.25 | 235.77億 |
家電個股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:格力電器、美的集團、石頭科技;分別流入3974.37萬元、3319.93萬元、3004.15萬元。
備注:行情數據僅供參考,不作為投資依據。
關鍵詞: 家電龍頭股
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。